Am 4. Spieltag hat die 3. Mannschaft in der Bezirksklasse, Runde 4, spielfrei!


Gegen die an allen Brettern besser besetzten Gegner von PSV 2 konnte unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga ein erfreuliches Remis erkämpfen. Besonders herauszuheben ist der Sieg von Hans-Joachim Althans, der seinen, um 300 DWZ-Punkte stärkeren Gegner matt setzte. Thomas Meinert konnte seine Partie ebenfall siegreich gestalten. Klaus Grigat konnte in beengter Stellung ein Remis halten und auch Reiner Kuehn kam gegen seinen Gegner nicht über ein Remis hinaus. Grinschgl und Welsing mussten sich Ihren Gegner geschlagen geben.
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Duisburg 2 | ** | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 11 | 27.0 |
| 2 | ESK WD Wedau 2 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 11 | 26.0 |
| 3 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 3,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 9 | 27.5 |
| 4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 9 | 23.0 |
| 5 | SG Duisburg-Nord 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 8 | 20.5 |
| 6 | SVigung Meiderich 1 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 7 | 4 | 15.5 |
| 7 | OSC Rheinhausen 3 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 7 | 4 | 15.0 |
| 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 7 | 0 | 12.5 |
konnte Runde nicht auslesen!
konnte Runde nicht auslesen!
In der 4. Runde der Verbandsliga trat die I. Mannschaft ersatzgeschwächt, Frank Titzhoff (nach seinem Sieg mit Damenopfer in der letzten Runde auch scherzhaft „The Magnus“ genannt) an Brett 1 war leider verhindert beim SK Turm Kleve an.
Der für Frank in die Mannschaft gerückte Thomas Meinert gewann seine Partie, genauso wie Alexander Schmidt und Werner Zielinski. Jörg Trapp und Wilfried Haverkamp spielten remis, so dass der Mannschaftskampf letztlich schiedlich friedlich 4:4 unentschieden endete.
| Br. | Rangnr. | SK Turm Kleve 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4 : 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bons, Jasper | - | 2 | Visser, Dirk | 1 : 0 |
| 2 | 2 | Huysman, Arie Cornelis | - | 3 | Schmidt, Alexander | 0 : 1 |
| 3 | 4 | Verhoef, Pieter | - | 4 | Leers-Fischer, Hans | 1 : 0 |
| 4 | 5 | Bruil, Rembrandt | - | 5 | Zielinski-Backens, Werner | 0 : 1 |
| 5 | 6 | Verfürth, Kevin | - | 6 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 |
| 6 | 7 | Krebbers, Wilfried | - | 7 | Trapp, Jörg | 1/2 : 1/2 |
| 7 | 1001 | Verfürth, Thomas | - | 8 | Sauer, Andreas | 1 : 0 |
| 8 | 1002 | Auwens, Michel | - | 9 | Meinert, Thomas | 0 : 1 |
Mit diesem Unentschieden konnte die Tabellenführung auf 2 Punkte ausgebaut werden:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hilden 1 | ** | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 9 | 12 | 41.0 |
| 2 | SF Vonkeln 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 12 | 38.5 |
| 3 | SC Solingen 28 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 42.0 |
| 4 | SK Turm Kleve 1 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 11 | 38.0 |
| 5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 9 | 36.5 |
| 6 | SV Wermelskirchen 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 8 | 35.0 |
| 7 | SG Hochneukirch 1 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 8 | 33.0 |
| 8 | Rheydter SV 1 | 3,0 | 3,5 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 9 | 8 | 31.0 |
| 9 | Düsseldorfer SK 3 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 9 | 6 | 32.5 |
| 10 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 1 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 9 | 5 | 32.5 |
Nächster Gegner für die I.Mannschaft ist am 05.02.2017 der Düsseldorfer SK 3.
Auch die III. Mannschaft erreichte ein Unentschieden. Urlaubs- und Umzugsbedingt in Unterzahl angetreten, reichte es dennoch zu einem 3:3 und so zu einem gefühlten Sieg in der 3. Runde der Bezirksklasse:
| Br. | Rangnr. | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 3 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Dietrich, Manfred | - | 15 | Duda, Karl-Heinz | 1 : 0 |
| 2 | 23 | Vogt, Michael | - | 16 | Pooth, Hans | + : - |
| 3 | 26 | Vortmeier, Jan | - | 19 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
| 4 | 4001 | Woosmann, Klaus | - | 21 | Assmann, Wilhelm | 0 : 1 |
| 5 | 4002 | Neu, Christoph | - | 22 | Kohlhause, Dirk | 0 : 1 |
| 6 | 4003 | Peterschulte, Noah | - | 23 | Hamscher, Markus | 0 : 1 |
Damit liegt die III.Mannschaft nun auf dem 4. Tabellenplatz:
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsumer SC 1 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 10 | 23.0 |
| 2 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 5 | 3,0 | ** | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 9 | 20.5 |
| 3 | PSV Duisburg 3 | 2,5 | 6,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 7 | 23.0 |
| 4 | SG Duisburg-Nord 3 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6 | 6 | 19.0 |
| 5 | ESK WD Wedau 3 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 6 | 5 | 17.5 |
| 6 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 6 | 4 | 15.5 |
| 7 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | ** | 6 | 1 | 7.5 |
In der 4. Runde ist die II.Mannschaft spielfrei und greift erst in der 5. Runde am 19.03.2017 gegen den ESK Wedau in das Geschehen ein.
konnte Runde nicht auslesen!
Mit einem knappen Sieg konnte sich unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga im Nachholspiel gegen SF Brett vor’m Kopp Duisburg 3 durchsetzen.
| Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 3,5 : 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Meinert, Thomas | - | 17 | Grimm, Tobias | 1 : 0 |
| 2 | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 3001 | Hennes, Martin | 0 : 1 |
| 3 | 11 | Kuehn, Reiner | - | 3002 | Hennes, Manfred | 1/2 : 1/2 |
| 4 | 12 | Grinschgl, Sascha | - | 3004 | Bohry, Patrick | 1/2 : 1/2 |
| 5 | 13 | Welsing, Michael | - | 31 | Bobkow, Axel | 1 : 0 |
| 6 | 14 | Althans, Hans-Joachim | - | 32 | Corley, Derek | 1/2 : 1/2 |
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Duisburg 2 | ** | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 11 | 27.0 |
| 2 | ESK WD Wedau 2 | 1,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 7 | 11 | 26.0 |
| 3 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 3,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 9 | 27.5 |
| 4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 7 | 9 | 23.0 |
| 5 | SG Duisburg-Nord 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 7 | 8 | 20.5 |
| 6 | SVigung Meiderich 1 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 7 | 4 | 15.5 |
| 7 | OSC Rheinhausen 3 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 7 | 4 | 15.0 |
| 8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | ** | 7 | 0 | 12.5 |