Am Freitag, den 14.09.2018 fand die erste Runde in der diesjährigen Bezirkseinzelmeisterschaft statt.
Mit 21 Spielern zwar ein paar weniger als im letzten Jahr, aber dennoch sehr gut besucht und mit einem sehr starken Teilnehmerfeld.
In der ersten Runde gab es folgende Partien und Ergebisse:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Pröttel,Swen | - | Benedik,Kurt | () | 1 - 0 |
Balik,Ali | - | Mroczek,Mathias | () | 0 - 1 |
Zielinski,Werner | - | Grigat,Klaus-Die | () | 1 - 0 |
Usdenski,Andreas | - | Leers-Fischer,Ha | () | 0 - 1 |
Mohrholz,Stefan | - | Lenin,Sergo | () | 1 - 0 |
Halfmann,Peter | - | Meinert,Thomas | () | 0 - 1 |
Spitzer,Erwin | - | Wilschinsky,Maik | () | 1 - 0 |
Baader,Matthieu | - | Kooshani,Mahboob | () | 0 - 1 |
Bos,Michael | - | Vortmeier,Jan | () | ½ - ½ |
Atanasovski,Gora | - | Buyken,Florian | () | - |
Kubitza,Peter | - | spielfrei | () | + - - |
Die Partie Atanasovski gegen Buyken wird noch gepspielt, wurde aber für die Auslosung der 2. Runde als remis gewertet.
Die Paarungen für die 2. Runde sind:
TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
6. | Meinert,Thomas | - | 1. | Pröttel,Swen | - |
2. | Mroczek,Mathias | - | 5. | Mohrholz,Stefan | - |
8. | Kooshani,Mahboob | - | 3. | Zielinski,Werner | - |
4. | Leers-Fischer,Ha | - | 21. | Kubitza,Peter | - |
13. | Buyken,Florian | - | 7. | Spitzer,Erwin | - |
20. | Vortmeier,Jan | - | 18. | Atanasovski,Gora | - |
10. | Benedik,Kurt | - | 9. | Bos,Michael | - |
15. | Lenin,Sergo | - | 11. | Balik,Ali | - |
12. | Grigat,Klaus-Die | - | 16. | Halfmann,Peter | - |
17. | Wilschinsky,Maik | - | 14. | Usdenski,Andreas | - |
19. | Baader,Matthieu | - | 22. | spielfrei | + - - |
Die Partie Wilschinsky gegen Usdenski wird am 21.09. vorgespielt, die eigentliche Runde ist am 28.09.2018 ab 19 Uhr in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum.