Mit der Partie
Maik Wilschinsky – Alfred Schultke 0,5 : 0,5
wurde die 3. Runde abgeschlossen.
Der aktuelle Stand ist wie folgt:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1890 | 3.0 | 6.0 | 4.50 |
2. | Spitzer,Erwin | 1915 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 2.0 | 5.0 | 4.00 |
4. | Meinert,Thomas | 1817 | 2.0 | 5.0 | 3.50 |
5. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
6. | Bos,Michael | 1780 | 2.0 | 4.0 | 3.00 |
7. | Baader,Matthieu | 2.0 | 4.0 | 1.00 | |
8. | Dubberke,Alexande | 1262 | 2.0 | 3.5 | 2.50 |
9. | Halfmann,Peter | 1622 | 2.0 | 3.0 | 2.00 |
10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | 1.5 | 3.0 | 2.50 |
12. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
14. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
15. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
16. | Hamscher,Markus | 1158 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
17. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
18. | Hampel,Ernst | 1499 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19. | Scharrenbroich,To | 1442 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21. | Gutkin,Ilya | 1570 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
21. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0.5 | 1.0 | 0.25 |
23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
23. | Gutkin,David | 1165 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
In der vierten Runde, am 28. Oktober, kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) |
2 | Baader,Matthieu | (2) | - | Schmidt,Alexande | (2) |
3 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) |
4 | Bos,Michael | (2) | - | Dubberke,Alexand | (2) |
5 | Schultke,Alfred | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) |
6 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | Leers-Fischer,Ha | (1½) |
7 | Grinschgl,Sascha | (1½) | - | Eickholt,Marc | (1½) |
8 | Emeljanov,Anatol | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1½) |
9 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) |
10 | Hamscher,Markus | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) |
11 | Gutkin,David | (0) | - | Gutkin,Ilya | (½) |
12 | van de Lücht,Lut | (½) | - | van de Lücht,Chr | (0) |