Nur noch der ganz harte Kern fand sich in diesen Zeiten im Vereinslokal zur diesjährigen Blitzmeisterschaft ein. Daher spielten wir doppelrundig.
Auch wenn Thomas Meinert einen Punkt gegen Maik Wilschinsky abgeben mußte, wurde er mit 5 Punkten aus 6 Partien ungefährdet Blitzmeister. Auf den Plätzen:
Wilfried Haverkamp 3,5 Punkte,
Maik Wilschinsky 2,5 Punkte und
Peter Kubitza 1 Punkt.
Maik hätte in der Schlußrunde noch mit Wilfried gleichziehen können, begnügte sich aber bei knapper Bedenkzeit mit einem Dauerschach und verzichtete auf die Fortsetzung seines Mattangriffs.
Schlagwort: Blitzen
SBKW Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020
Am 08. Februar 2020 fand die SBKW Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2020 in Wesel, beim SV Wesel 1928, statt. Insgesamt 14 Teilnehmer fanden sich ein, zehn aus dem Schachbezirk Wesel und vier aus dem Schachbezirk Duisburg, Maik Wilschinsky trat als einziger SGler bei diesem Turnier an.
Elf Runden im Schweizer System standen an, da dass Turnier ELO ausgewertet wurde mit Schiedsrichter und einer Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden Bonus je Zug.
Einen Dank an den Schiedsrichter und Turnierorganisators Jochen Esser, der von Uwe Remek unterstützt wurde. Beide hatten nicht allzu viel zu tun, gelegentlich mal eine einminütige Zeitgutschrift in die Uhr eingeben oder für ausreichend Damen zum umwandeln zu sorgen, denn es war ansonsten ein harmonisches und friedliches Turnier.
Am Ende konnte sich, wie schon am Vortag, Guido Heisel vom PSV Duisburg den 1. Platz sichern. Mit 9,5 aus 11 Runden setzte er sich gegenüber Martin ten Huf (SC Freibauer Hünxe 87, 8,5 aus 11) und Stefan Mohrholz (OSC Rheinhausen, 8 aus 11) durch.
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
Maik Wilschinsky konnte in dem durchaus starken Teilnehmerfeld sich mit 2,5 Punkten den 12. Platz sichern.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heisel,Guido | 2134 | 2071 | 9w1 | 5s1 | 7w0 | 2s1 | 3w½ | 6w1 | 4s1 | 8w1 | 12s1 | 11s1 | 10w1 | 9.5 | 65.0 |
2. | ten Huf,Martin | 2166 | 2106 | 10s1 | 3w1 | 4s½ | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 6w1 | 5w1 | 11s1 | 12w1 | 9w0 | 8.5 | 66.0 |
3. | Mohrholz,Stefan | 2015 | 1981 | 6w1 | 2s0 | 11w1 | 5s½ | 1s½ | 4w0 | 10w1 | 14s1 | 7w1 | 8s1 | 13s1 | 8.0 | 61.5 |
4. | Westermann,Johann | 2086 | 2007 | 13s1 | 8w1 | 2w½ | 7s0 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 9s½ | 14w1 | 6w0 | 11s1 | 7.0 | 63.5 |
5. | Braun,Oskar | 1944 | 1914 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 3w½ | 4s0 | 9w1 | 7w1 | 2s0 | 13s½ | 14w1 | 6s1 | 7.0 | 63.0 |
6. | Strohner,Marcel | 1662 | 3s0 | 14w1 | 12s1 | 9w1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 13w1 | 10w1 | 4s1 | 5w0 | 7.0 | 61.0 | |
7. | Spitzer,Erwin | 1884 | 1866 | 14s1 | 10w1 | 1s1 | 4w1 | 6s0 | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 7.0 | 59.0 |
8. | Schilberg,Ingo | 1912 | 1815 | 11w1 | 4s0 | 5w0 | 12s1 | 2w0 | 10s1 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 14s1 | 6.0 | 57.0 |
9. | Wilke,Michael | 1768 | 1690 | 1s0 | 12w½ | 13s1 | 6s0 | 11w1 | 5s0 | 14w1 | 4w½ | 8s0 | 10w0 | 2s1 | 5.0 | 57.0 |
10. | Szczepanski,Krzys | 1794 | 1720 | 2w0 | 7s0 | 14w1 | 11s0 | 13w1 | 8w0 | 3s0 | 12w1 | 6s0 | 9s1 | 1s0 | 4.0 | 59.0 |
11. | Buchholz,Bernd | 1448 | 8s0 | 13w1 | 3s0 | 10w1 | 9s0 | 14w1 | 12s0 | 7s0 | 2w0 | 1w0 | 4w0 | 3.0 | 60.0 | |
12. | Wilschinsky,Maik | 1476 | 5w0 | 9s½ | 6w0 | 8w0 | 14s1 | 13s0 | 11w1 | 10s0 | 1w0 | 2s0 | 7w0 | 2.5 | 59.5 | |
13. | Kuehn,Reiner | 1703 | 4w0 | 11s0 | 9w0 | 14s0 | 10s0 | 12w1 | 8s0 | 6s0 | 5w½ | 7s0 | 3w0 | 1.5 | 57.5 | |
14. | Engels,Johannes | 1077 | 7w0 | 6s0 | 10s0 | 13w1 | 12w0 | 11s0 | 9s0 | 3w0 | 4s0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 58.0 |
SBDU Beziksblitzeinzelmeisterschaft 2020
Am 07. Februar 2020 fand die SBDU Bezirkseinzelmeisterschaft 2020 in Walsum, bei der SG Duisburg-Nord, statt. Insgesamt 12 Teilnehmer fanden sich ein, drei aus dem Schachbezirk Wesel und neun aus dem Schachbezirk Duisburg. Auch drei Teilnehmer der SG Meiderich/Ruhrort spielten bei diesem Turnier mit.
Es war ein friedliches und harmonisches Turnier, Dank an alle Teilnehmer für dieses tolle Turnier und dem Ausrichter!
Nach elf Runden stand ein Sieger fest. Guido Heisel vom PSV Duisburg gewann ohne Niederlage mit 10,5 aus 11 das Turnier und ist der Bezirksblitzmeister 2020. Auf Platz zwei landete mit 9,5 aus 11 Mario Schubert vom SV Turm Kamp-Lintfort, Platz 3 ging auch nach Wesel, mit 9 Punkten an Rene Borchert vom SV Dinslaken.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner.
Für die drei SGler lief es eher so semi, obwohl Hans Leers-Fischer beide Vereinsduelle verlor, kann er sich den Titel bester SGler auf die Visitenkarte drucken lassen. Mit 4 aus 11 landete er auf Platz 8. Punktgleich mit Maik Wilschinsky, der auf Grund der schlechteren Sonneborn-Berger-Wertung auf Platz 9 kam. Thomas Meinert komplettierte das Feld mit Platz 10 und 3 aus 11.
Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heisel,Guido | 2071 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.75 |
2. | Schubert,Mario | 1888 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.25 |
3. | Borchert,Rene | 2173 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 45.00 |
4. | Mohrholz,Stefan | 1981 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.25 |
5. | Spitzer,Erwin | 1866 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.75 |
6. | Borchert,Andreas | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
7. | Reisloh,Carsten | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
8. | Leers-Fischer,Han | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
9. | Wilschinsky,Maik | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
10. | Meinert,Thomas | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
11. | Omers,Markus-Erns | 1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 9.25 |
12. | Klöhn,Helmut | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Vereinsblitzmeisterschaft
Am 28.02.2020 findet unser diesjährige Vereinsblitzmeisterschaft statt.
Start: 19:30 Uhr
Modus: Rundensystem mit 5 Minuten Bedenkziet pro Partie
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen, Voranmeldungen werden selbstverständlich gerne jederzeit entgegengenommen.
Blitzeinzelmeisterschaft des SB Kreis-Wesel
Am 08.02.2020 wird die Blitzeinzelmeisterschaft des SB Kreis-Wesel in Wesel stattfinden.
Spielberechtigt sind alle Spieler die aktives Mitglied in einem Schachverein im SB Kreis-Wesel und Duisburg sind.
Alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.BBEM 2019-2020 SB Kreis-Wesel