Zum Inhalt springenErgebnisse der 2. Runde (24.02.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Tural, Yusuf | 0:1 | Leers-Fischer, Hans |
| 2 | Haverkamp, Wilfried | 1:0 | Buchsteiner, Jannis |
| 3 | Poll, Christian | 1:0 | de Wall, Robert |
| 4 | Wiedenau, Björn | 0:1 | Hoppe, Norbert |
| 5 | Schmidt, Alexander (2) | 1:0 | Tural, Yahya |
Rangliste nach Runde 2
| Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | Tural, Yusuf | 1475 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | Buchsteiner, Jannis,Dr. | 1391 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Schmidt, Alexander | 1337 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | de Wall, Robert | 0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 9 | Tural,Yahya Muhammed | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 10 | Wiedenau,Björn | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Paarungen der 3. Runde (10.03.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Leers-Fischer, Hans | – | Poll, Christian |
| 2 | Hoppe, Norbert | – | Haverkamp, Wilfried |
| 3 | Buchsteiner, Jannis | – | Tural, Yusuf |
| 4 | de Wall, Robert | – | Schmidt, Alexander (2) |
| 5 | Tural, Yahya | – | Wiedenau, Björn |