Am 1. Brett konnte Hans Leers-Fischer mit dem einzigen Remis in dieser Runde gegen Stefan Mohrholz die Tabellenführung verteidigen. An den übrigen Brettern konnten sich die favorisierten Spieler jeweils durchsetzen, so dass es zu folgenden Ergebnissen kam:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (2½) | ½ - ½ |
2 | Mroczek,Mathias | (2) | - | Bos,Michael | (2) | 1 - 0 |
3 | Zielinski,Werner | (2) | - | Buyken,Florian | (2) | 1 - 0 |
4 | Lenin,Sergo | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 |
5 | Meinert,Thomas | (1½) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | 1 - 0 |
6 | Kooshani,Mahboob | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | + - - |
7 | Benedik,Kurt | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1) | 1 - 0 |
8 | Baader,Matthieu | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) | 1 - 0 |
9 | Wilschinsky,Maik | (1) | - | Balik,Ali | (½) | 0 - 1 |
10 | Usdenski,Andreas | (½) | - | Vortmeier,Jan | (½) | 1 - 0 |
Alleiniger Tabellenführer bleibt Leers-Fischer mit 3,5 Punkten, gefolgt von vier Spielern mit drei Punkten.
Die Fortschrittstabelle sieht wie folgt aus:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | PktSum | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 17s1 | 18w1 | 3s1 | 2w½ | 3.5 | 9.5 | 6.50 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 1s½ | 3.0 | 8.0 | 7.75 |
3. | Spitzer,Erwin | 1870 | 19w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
4. | Mroczek,Mathias | 2098 | 16s1 | 2w½ | 5s½ | 11w1 | 3.0 | 7.5 | 6.50 |
5. | Zielinski,Werner | 1926 | 15w1 | 7s½ | 4w½ | 10w1 | 3.0 | 7.5 | 6.00 |
6. | Pröttel,Swen | 2209 | 9w1 | 8s½ | 7w1 | 2.5 | 7.5 | 5.75 | |
7. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 13s1 | 5w½ | 6s0 | 14/+ | 2.5 | 6.5 | 4.50 |
8. | Meinert,Thomas | 1893 | 20s1 | 6w½ | 2s0 | 15w1 | 2.5 | 6.5 | 3.50 |
9. | Benedik,Kurt | 1747 | 6s0 | 11w½ | 21s1 | 20w1 | 2.5 | 4.5 | 2.50 |
10. | Buyken,Florian | 1705 | 14s1 | 3w0 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
11. | Bos,Michael | 1789 | 21w½ | 9s½ | 19w1 | 4s0 | 2.0 | 5.5 | 2.75 |
12. | Lenin,Sergo | 1622 | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
13. | Baader,Matthieu | 1450 | 7w0 | + | 10s0 | 18w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
14. | Atanasovski,Goran | 1464 | 10w0 | 21/+ | 15s½ | 7/- | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
15. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 5s0 | 20w1 | 14w½ | 8s0 | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
16. | Balik,Ali | 1736 | 4w0 | 12s0 | 17w½ | 19s1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
17. | Usdenski,Andreas | 1682 | 1w0 | 19s0 | 16s½ | 21w1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
18. | Kubitza,Peter | + | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | |
19. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 3s0 | 17w1 | 11s0 | 16w0 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
20. | Halfmann,Peter | 1604 | 8w0 | 15s0 | + | 9s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 11s½ | 14/- | 9w0 | 17s0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 |
Da löblicherweise alle Partien gespielt wurden, stehen die Paarungen für die kommende Runde schon fest.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | |
2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | |
3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | |
4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | |
5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | |
7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | |
8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | |
9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | |
10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) |
Die 5. Runde findet am 30.11.2018 um 19 Uhr in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum statt.