konnte Runde nicht auslesen!
Runde 4 am 23.01.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mohaupt, Sascha | - | 1 | Trapp, Jörg | 1 : 0 |
2 | 4 | Schönfelder, Felix | - | 2 | Titzhoff, Frank | + : - |
3 | 5 | Krienke, Matthias | - | 3 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
4 | 6 | Poetsch, Matthias | - | 4 | Zielinski-Backens, Werner | 1/2 : 1/2 |
5 | 7 | Schäfer, Patrick | - | 5 | Leers-Fischer, Hans | 0 : 1 |
6 | 1003 | Stetinger, Waldemar | - | 7 | Meinert, Thomas | 1/2 : 1/2 |
7 | 1004 | Engels, Rainer | - | 1001 | Haverkamp, Wilfried | 0 : 1 |
8 | 17 | Paradies, Heinz | - | Born, Nicola | 1/2 : 1/2 |
Nur zu siebt anzutreten, ist Sch….! Hat zweimal funktioniert, heute aber nicht mehr. Andreas mußte kurzfristig absagen. Ersatz fand Thomas in der Kürze der Zeit nicht mehr. Aber auch sonst lief einiges schief. Thomas ließ seinen Gegner in ein Dauerschach entwischen. Jörg machte das Zentrum dicht. Sein Gegner war mit dem Angriff am Königsflügel schneller. Alexander überschritt sehr unglücklich seine Bedenkzeit. Da reichten Hans‘ und Wilfrieds Siege und die Remisen von Werner und Nikola nicht mehr zum Ausgleich (oder Sieg)