Sieg in der Bezirksklasse
Am Wochenende wurden die letzten Spiele in der Bezirksklasse ausgetragen. Unsere 3. Mannschaft konnte gegen Brett vor’m Kopp 4 ihr letztes Spiel mit 4:2 gewinnen.
Bernd Kieselbach und Yusuf Tural spielten remis, während Alexander Schmidt und Peter Kubitza Ihre Partien gewinnen konnten.
Markus Hamscher konnte nicht am Mannschaftskampf teilnehmen, so dass seine Partie als verloren gewertet wurde. Der Gegner von Andrè Liebich musste ebenfalls absagen und die Partie wurde zu Gunsten Andrè gewertet.
Mit dem Sie beendet unsere 3. Mannschaft die Saison als Tabellenführer und ist aufgestiegen.
Niederlage in der Verbandsliga
Im letzten Saisonspiel musste sich unsere 1. Mannschaft auswärts beim SF Vonkeln mit 4,5 zu 3,5 geschlagen geben.
Jörg Trapp spielte schnell remis, ebenso wie Werner Backens-Zielinski, der in leicht besserer Stellung in ein Remis einwilligte.
Dirk Visser übersah eine Springergabel und verlor. Frank Titzhoff machte viel Druck, konnte sich aber nicht mit einem Sieg belohnen und spielte remis.
An Brett 1 stand Hans Leers-Fischer immer unter Druck und verlor. Maik Wilschinsky wurde in seiner Partie immer mehr eingeschnürt und konnte eine Niederlage nicht abwenden.
Thomas Meinert verlor eine Figur, bekam dafür aber 3 Bauern und konnte am Ende einen eigenen Bauern durchbringen und so seine Partie gewinnen.
Nach zähem Kampf konnte Wilfried Haverkamp seine Partie ebenfalls gewinnen.
In der Abschlusstabelle belegt unsere 1 Mannschaft den 6. Platz.
Sieg in der Bezirksliga
konnte Runde nicht auslesen!
Am Wochenende spielte unsere 2. Mannschaft ihr letztes Meisterschaftfsspiel dieser Saison in der Bezirksliga gegen Brett vor’m Kopp 3.
Klaus Grigat und Michael Welsing an den ersten beiden Brettern gestalteten ihre Partien remis, während sich Maik Wilschinsky sich seinem Gegner geschlagen geben musste.
Hans Joachim Althans und Karl-Heinz Duda gewannen ihre Partien. Besonders erfreulich war der Sieg von Yusuf Tural, der als Ersatzspieler bei seinem Einsatz in der Bezirksliga seinen ersten Sieg erringen konnte.
Runde 7 am 05.05.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 3001 | Dietrich, Manfred | 1/2 : 1/2 |
2 | 10 | Welsing, Michael | - | 3003 | Vortmeier, Jan | 1/2 : 1/2 |
3 | 12 | Wilschinsky, Maik | - | 3004 | Vogt, Michael | 0 : 1 |
4 | 13 | Althans, Hans-Joachim | - | 26 | Corley, Derek | 1 : 0 |
5 | 14 | Duda, Karl-Heinz | - | 28 | Woosmann, Klaus | 1 : 0 |
6 | 20 | Tural, Yusuf | - | 29 | Dahmer, Samuel Peter | 1 : 0 |
Mit den 4:2 Sieg belegt man in der Abschlusstabelle den 6. Platz.
Tabelle: Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Duisburg-Nord 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 7 | 12 | 29.5 |
2 | ESK WD Wedau 2 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 7 | 11 | 25.5 |
3 | OSC Rheinhausen 3 | 1,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 10 | 23.5 |
4 | SVigung Meiderich 1 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 7 | 20.5 |
4 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 7 | 20.5 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 7 | 6 | 18.5 |
7 | SG Duisburg-Nord 2 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 7 | 3 | 17.5 |
8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 12.5 |
Karfreitag
Am Freitag, den 19. April bleibt unser Verein geschlossen.