Die Ergebnisse der 2. Runde vom 07.02.2022:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
Saalberg,Karin | (0) | - | Westermann,Johan | (1) | 0 - 1 |
Osten,Horst | (1) | - | Vasiljev,Jurij | (0) | 0 - 1 |
Bischof,Rainer | (½) | - | *Spielfrei* | (0) | + - - |
Oberst,Alfred | (0) | - | Althans,Dieter | (½) | 1 - 0 |
Zickler,Ralf | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) | 1 - 0 |
Aktuell führen mit 2 Punkten Ralf Zickler und Johannes Westermann:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|
1. | Zickler,Ralf | 1547 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 |
1. | Westermann,Johann | 2006 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.00 |
3. | Bischof,Rainer | 1778 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.25 |
4. | Hampel,Ernst | 1457 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
4. | Vasiljev,Jurij | 1905 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
6. | Oberst,Alfred | 1210 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.50 |
7. | Osten,Horst | 1389 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Althans,Dieter | 1592 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 |
9. | *Spielfrei* | 1907 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
9. | Saalberg,Karin | 794 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
Am 21.02.2022 findet die 3. Runde mit folgenden Paarungen statt:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|
1 | Hampel,Ernst | (1) | - | Saalberg,Karin | (0) | 1 - 0 |
2 | Althans,Dieter | (½) | - | Zickler,Ralf | (2) | + - - |
3 | *Spielfrei* | (0) | - | Oberst,Alfred | (1) | - - + |
4 | Vasiljev,Jurij | (1) | - | Bischof,Rainer | (1½) | 1 - 0 |
5 | Westermann,Johan | (2) | - | Osten,Horst | (1) | 1 - 0 |