konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 am 13.02.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | Bahn-SC Wuppertal 2 | 5 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trapp, Jörg | - | 9 | Khanukov, Boris | 1 : 0 |
2 | 2 | Titzhoff, Frank | - | 11 | El Mali, Anas | - : - |
3 | 3 | Schmidt, Alexander | - | 13 | Klasmeier, Mario | 1/2 : 1/2 |
4 | 4 | Zielinski-Backens, Werner | - | 14 | Will, Horst | 1 : 0 |
5 | 5 | Leers-Fischer, Hans | - | 15 | Klietsch, Wolfgang | 1 : 0 |
6 | 6 | Sauer, Andreas | - | 16 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 1/2 : 1/2 |
7 | 1001 | Haverkamp, Wilfried | - | 20 | Freiknecht, Axel | 1/2 : 1/2 |
8 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 3006 | Krick, Werner | 1/2 : 1/2 |
Unsere Erste bleibt mit einem 5:2-Sieg weiter an der Tabellenspitze. „5:2“? Auch Wuppertal mußte das zweite Brett freilassen. Dort hieß es also: -:-.
Wir gingen mit 1:0 durch Werners Sieg in Führung – nach 12 Zügen durch ein ‚Black-out‘ seines Gegners – sieht man in der Verbandsliga auch nicht alle Tage. Schön herausgespielte Siege von Hans und Jörg (sein Gegner Boris Khanukov mit DWZ 2157-226 !) waren ‚die halbe Mitte‘. Sichere Remisen steuern Klaus-Dieter, Alexander und – nicht so klar – Wilfried bei. Zuletzt versuchte Andreas noch seinen bisherigen ‚Score‘ 3:0 zu halten. Sein Gegner – ein ‚alter Hase – ließ aber im Turmendspiel nichts ‚anbrennen‘. Remis zum Endstand 5:2.