2 Termine wurden verlegt.
Zum einen betrifft es unsere 2. Mannschaft, das Nachholspiel aus der 4. Runde beim PSV Duisburg 2 findet am 12. Juni statt.
De SBDU Bezirksschnellschachmeisterschaft, wurde auf den 10. Juni verlegt und wird bei der SG Meiderich/Ruhrort ausgetragen.
Schlagwort: Bezirksliga
Bezirksliga
konnte Runde nicht auslesen!
Heute stand die 9. Runde der Bezirksliga an, unsere 2. Mannschaft begrüßte die 2. Mannschaft vom PSV Duisburg.
Da wir nur zu fünft antreten konnten, liefen wir von Anfang an einem Rückstand hinterher. Es wurde auch nicht besser, denn schon früh stand es 0:2. da Nicola Born an Brett 1 Ihre Partie verlor, auch an Brett 3 stand Maik Wilschinsky mit einer Leichtfigur im Minus und auf Verlust. Dank der Siege von Klaus Grigat, Hans Althans und André Liebich konnten wir ein 3:3 erzielen.
Runde 9 am 08.05.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Duisburg-Nord 1 | - | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 2 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Born, Nicola | - | 9 | Spitzer, Erwin | 0 : 1 |
2 | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 13 | Venier, Luca | 1 : 0 |
3 | 11 | Wilschinsky, Maik | - | 2002 | Tokic, Leonard | 0 : 1 |
4 | 12 | Welsing, Michael | - | 2003 | Sprewitz, Ingo | - : + |
5 | 13 | Liebich, André | - | 3006 | Lux, Roman | 1 : 0 |
6 | 14 | Althans, Hans-Joachim | - | 20 | Tuma, Milad | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wedau 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 3 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Saalberg, Stefan | - | 20 | Zickler, Ralf | 1 : 0 |
2 | 11 | Althans, Dieter | - | 21 | Halfmann, Peter | 0 : 1 |
3 | 12 | Aytac, Cengiz | - | 22 | Seifert, Hendrik | 0 : 1 |
4 | 14 | Gutkin, David | - | 3002 | Stolle, Peter | 1/2 : 1/2 |
5 | 2001 | Hopf, Manfred | - | 3003 | Gregoric, Detlev | 0 : 1 |
6 | 2002 | Dubberke, Alexander | - | 3005 | Kock, Sebastian | 0 : 1 |
Da wir aktuell erst 5 Spiele absolviert haben, ist das Bild in der Tabelle noch ein wenig verzehrt:
Tabelle: Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Rheinhausen 3 | ** | 3,5 1,5 | 1,5 3,5 | 4,5 5,0 | 3,0 4,5 | 8 | 11 | 27.0 |
2 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 4,5 | ** | 3,0 2,5 | 5,0 2,5 | 3,5 5,0 | 8 | 9 | 28.5 |
3 | PSV Duisburg 2 | 4,5 2,5 | 3,0 3,5 | ** | 3,0 3,0 | 2,5 4,0 | 8 | 9 | 26.0 |
4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 1,5 1,0 | 1,0 3,5 | 3,0 3,0 | ** | 3,0 2,5 | 8 | 6 | 18.5 |
5 | BSW Wedau 2 | 3,0 1,5 | 2,5 1,0 | 3,5 2,0 | 3,0 2,5 | ** | 8 | 5 | 19.0 |
Bezirksliga SG Duisburg-Nord 1 – SG Meiderich/Ruhrort 2
konnte Runde nicht auslesen!
Das Hinspiel konnten wir knapp und ein wenig glücklich noch gegen die 1. Mannschaft der SG Duisburg-Nord gewinnen, dass Rückspiel am 10. April endete leider mit einer 1:5 Niederlage. Auch wenn das Ergebnis am Ende recht deutlich ausfiel, sah es zwischenzeitlich an allen Bretten lange Zeit relativ ausgeglichen aus. An allen sechs Brettern von der DWZ her unterlegen, reichte meist nur ein Fehler zur Verlust der Partie. Lediglich Hans Althans und Maik Wilschinsky konnten je einen halben Punkt beisteuern.
Runde 8 am 24.04.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 2 | - | Rangnr. | BSW Wedau 2 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Spitzer, Erwin | - | 9 | Lohkamp, Werner | 1/2 : 1/2 |
2 | 12 | Vortmeier, Jan | - | 10 | Saalberg, Stefan | 1 : 0 |
3 | 13 | Venier, Luca | - | 11 | Althans, Dieter | 1/2 : 1/2 |
4 | 2003 | Sprewitz, Ingo | - | 12 | Aytac, Cengiz | 0 : 1 |
5 | 3006 | Lux, Roman | - | 13 | Mietner, Franz | 1 : 0 |
6 | 4001 | Bala, Mert | - | 17 | Bendix, Damien | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Duisburg-Nord 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henneken, Franz | - | 9 | Born, Nicola | 1 : 0 |
2 | 2 | Slotta, Simon-Günter | - | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | 1 : 0 |
3 | 3 | Welz, Ulf | - | 11 | Wilschinsky, Maik | 1/2 : 1/2 |
4 | 6 | Meffert, Hans | - | 13 | Liebich, André | 1 : 0 |
5 | 8 | Czybulka, Reiner | - | 14 | Althans, Hans-Joachim | 1/2 : 1/2 |
6 | 9 | Frütel, Günter | - | 18 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
Tabelle: Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Rheinhausen 3 | ** | 3,5 1,5 | 1,5 3,5 | 4,5 5,0 | 3,0 4,5 | 8 | 11 | 27.0 |
2 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 4,5 | ** | 3,0 2,5 | 5,0 2,5 | 3,5 5,0 | 8 | 9 | 28.5 |
3 | PSV Duisburg 2 | 4,5 2,5 | 3,0 3,5 | ** | 3,0 3,0 | 2,5 4,0 | 8 | 9 | 26.0 |
4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 1,5 1,0 | 1,0 3,5 | 3,0 3,0 | ** | 3,0 2,5 | 8 | 6 | 18.5 |
5 | BSW Wedau 2 | 3,0 1,5 | 2,5 1,0 | 3,5 2,0 | 3,0 2,5 | ** | 8 | 5 | 19.0 |
Kampf der Zweiten gegen Wedau II verlegt !
Auf Wunsch der Wedauer Schachfreunde muss der Bezirksliga-Kampf „SG Meiderich/Ruhrort II – BSW Wedau II“ am kommenden Sonntag (20.02.2022) verlegt werden. Sie bekommen ihre Mannschaft nicht zusammen. Der neue Termin ist noch offen.
Rückschlag für die Zweite in der Bezirksliga
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 am 13.02.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 3 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Born, Nicola | - | 19 | Bormann, Tobias | 1/2 : 1/2 |
2 | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 20 | Zickler, Ralf | 1 : 0 |
3 | 12 | Welsing, Michael | - | 21 | Halfmann, Peter | 0 : 1 |
4 | 14 | Althans, Hans-Joachim | - | 22 | Seifert, Hendrik | 0 : 1 |
5 | 3001 | Mursch, Jörg | - | 3003 | Gregoric, Detlev | 0 : 1 |
6 | 20 | Tural, Yusuf | - | 3004 | Poschmann, Marcel | 0 : 1 |