Das kommende Spiel der 2. Mannschaft am 9. Januar beim PSV Duisburg entfällt.
Aktuell steht noch kein Ersatztermin fest, sobald dieser vorliegt, wird dieser hier veröffentlicht.
Das kommende Spiel der 2. Mannschaft am 9. Januar beim PSV Duisburg entfällt.
Aktuell steht noch kein Ersatztermin fest, sobald dieser vorliegt, wird dieser hier veröffentlicht.
konnte Runde nicht auslesen!
konnte Runde nicht auslesen!
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | SG Duisburg-Nord 1 | 3,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Born, Nicola | - | 2 | Slotta, Simon-Günter | 1/2 : 1/2 |
2 | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 3 | Welz, Ulf | 1/2 : 1/2 |
3 | 11 | Wilschinsky, Maik | - | 4 | Omers, Markus-Ernst | 1 : 0 |
4 | 12 | Welsing, Michael | - | 6 | Meffert, Hans | 0 : 1 |
5 | 14 | Althans, Hans-Joachim | - | 11 | Klöhn, Helmut | 1/2 : 1/2 |
6 | 20 | Tural, Yusuf | - | 15 | Hampel, Ernst | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wedau 2 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 3 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lohkamp, Werner | - | 9 | Born, Nicola | 1/2 : 1/2 |
2 | 10 | Saalberg, Stefan | - | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | 0 : 1 |
3 | 11 | Althans, Dieter | - | 13 | Liebich, André | 1/2 : 1/2 |
4 | 12 | Aytac, Cengiz | - | 14 | Althans, Hans-Joachim | 1 : 0 |
5 | 14 | Gutkin, David | - | 18 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
6 | 16 | Osten, Horst | - | 19 | Scharrenbroich, Torsten | 0 : 1 |
Fing so gut an: Torsten gewann schnell den gegnerischen e-Bauern und mit seiner Bauernwalze im Zentrum eine Figur. Sein Gegner wehrte sich noch lange, hatte aber nie mehr eine Chance. Das brachte uns früh mit 1:0 in Führung. Klaus-Dieter und Hans-Joachim hielten ihre Schwarz-Partien ausgeglichen und gaben Remis: 2:1 .
Aber bei diesen zwei Punkten blieb es leider:
Peter kam nicht in sein Spiel. Er stand unter Druck und versuchte einen Ausbruch. Damit geriet er auf eine ’schiefe Bahn‘ und wurde schließlich matt gesetzt.
André übersah mit seinem sechsten Zug einen Figurenverlust. Er versuchte noch einen Angriff aufzubauen. Sein Gegner ließ ihm keine Chance.
Karl-Heinz lehnte in ausgeglichener Stellung das Remis-Angebot ab. Die Annahme hätte bei dem (absehbaren) Stand von 2:3 die endgültige Niederlage bedeutet. Er kämpfte weiter, geriet aber mehr und mehr in die Defensive. Letztlich mußte er sich – nach 81 Zügen! – geschlagen geben, zum 2:4 – Endstand.
Das bedeutet Platz 4 in der oberen Tabellenhälfte mit uneinholbarem Abstand zur Tabellenspitze, aber leider noch nicht sicher zum Klassenerhalt.
konnte Runde nicht auslesen!
Am 19.01.2020 fand die 4. Runde der Bezirksliga statt. Wir waren zu Gast bei der 3. Mannschaft der SF Brett vor’m Kopp.
Mit einem Remis an Brett 1 durch Klaus Grigat und drei Siegen an den Brettern 3 (Peter Kubitza), 4 (Hans Althans) und 6 (André Liebich) konnte man sich am Ende mit 3,5:2,5 den Sieg sichern.
Br. | Rangnr. | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 2,5 : 3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Weschollek, Uwe | - | 9 | Grigat, Klaus-Dieter | 1/2 : 1/2 |
2 | 17 | Stahl, Matthias | - | 10 | Welsing, Michael | 1 : 0 |
3 | 19 | Ohters, Rudolf | - | 12 | Kubitza, Peter | 0 : 1 |
4 | 20 | Preiß, Wolfgang | - | 13 | Althans, Hans-Joachim | 0 : 1 |
5 | 3001 | Boffen, Jürgen | - | 14 | Duda, Karl-Heinz | 1 : 0 |
6 | 3002 | Bobkow, Axel | - | 15 | Liebich, André | 0 : 1 |
Mit nun 4 Punkten steht unsere 2. auf dem 4. Platz in der Tabelle.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Duisburg 2 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5 | 10 | 24.0 | ||
2 | SG Duisburg-Nord 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5 | 9 | 21.5 | ||
3 | BSW Wedau 2 | 1,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 8 | 19.5 | ||
4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 4 | 11.0 | ||
5 | SVigung Meiderich 1 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 5 | 3 | 12.0 | ||
6 | OSC Rheinhausen 3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 5 | 2 | 11.5 | ||
7 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 5 | 2 | 10.5 | ||
8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 5 | 2 | 8.0 |
Am 09.02. steht bereits die 5. Runde an, dann ist der OSC Rheinhausen 3 bei uns zu Gast.
konnte Runde nicht auslesen!
Am 29.09.2019 stand bereits die 2. Runde der Bezirksliga an.
Nach der deutlichen Auftaktniederlage stand heute Wiedergutmachung an, um dem Ziel Klassenerhalt bewerkstelligen zu können.
Zu Gast war die 1. Mannschaft der SVinigung Meiderich 23.
In Bestbesetzung teilten sich Klaus Grigat (Brett 1), Peter Kubitza (Brett 4) und Hans Althans (Brett 5) die Punkte. Während lediglich an Brett 3 besetzt mit Sascha Grinschgl seine Partie verloren geben musste, konnten Michael Welsing (Brett 2) und Karl-Heinz Duda (Brett 6) ihre Partien für sich entscheiden und einen wichtigen 3,5:2,5 Sieh einfahren.
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | - | Rangnr. | SVigung Meiderich 1 | 3,5 : 2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 2 | Bos, Michael | 1/2 : 1/2 |
2 | 10 | Welsing, Michael | - | 3 | Hohl, Oliver | 1 : 0 |
3 | 11 | Grinschgl, Sascha | - | 4 | Schultke, Alfred | 0 : 1 |
4 | 12 | Kubitza, Peter | - | 5 | Baader, Matthieu | 1/2 : 1/2 |
5 | 13 | Althans, Hans-Joachim | - | 6 | Schmidt, Peter | 1/2 : 1/2 |
6 | 14 | Duda, Karl-Heinz | - | 9 | Harms, Hans | 1 : 0 |
Das waren 2 wichtige Mannschaftspunkte in dieser Liga.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Duisburg 2 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5 | 10 | 24.0 | ||
2 | SG Duisburg-Nord 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5 | 9 | 21.5 | ||
3 | BSW Wedau 2 | 1,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 8 | 19.5 | ||
4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5 | 4 | 11.0 | ||
5 | SVigung Meiderich 1 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 5 | 3 | 12.0 | ||
6 | OSC Rheinhausen 3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 5 | 2 | 11.5 | ||
7 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 2,0 | 5 | 2 | 10.5 | ||
8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 5 | 2 | 8.0 |
Nun steht eine längere Pause an, bevor es dann am 15.12. zum Nachholspiel der 3. Runde zum PSV Duisburg 2 geht.