konnte Runde nicht auslesen!
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 7 am 03.04.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 4 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 4 | 4 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Scharrenbroich, Torsten | - | 24 | Oberst, Alfred | 1 : 0 |
2 | 20 | Tural, Yusuf | - | 25 | Jurga, Werner | 1 : 0 |
3 | 22 | Kieselbach, Bernd | - | 31 | Gneuß, Cara Lina | 1 : 0 |
4 | 23 | Buchsteiner, Jannis | - | 39 | Emeljanov, Kirill | 1 : 0 |
Runde 7 am 03.04.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 4 | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Grinschgl, Sascha | - | 19 | Atanasovski, Goran | 0 : 1 |
2 | 18 | Schmidt, Alexander | - | 22 | Kuprashvili, Nikoloz | 1 : 0 |
3 | 3002 | Hamscher, Markus | - | 23 | El Maaloumi, Elias | 1 : 0 |
4 | 3004 | Hoppe, Norbert | - | 4001 | Bala, Mert | 0 : 1 |
Immerhin spielte die Dritte zum ersten Mal wieder in Komplettbesetzung. Schade, daß es nur zu einen 2:2 reichte! Die Vierte ließ auch in dieser Runde ihrem Gegner keine Chance. Zwei Runden zuvor, gegen BvK3, lief durch Miß(t)verständnisse alles schief. Sonst wäre die Mannschaft jetzt Zweiter hinter dem klaren Favoriten Meiderich23. So muß sie mit Platz 3 vorlieb nehmen. Die Dritte steht zur Zeit mit Platz 5 immerhin noch in der oberen Tabellenhälfte, obwohl sie eine Zeitlang nur mit Alexander und Markus antreten konnte.