Am 01.02.2019 findet die BlitzEM im SBDU statt.
Ausrichter ist der PSV Duisburg.
Anbei die Ausschreibung:
Am 01.02.2019 findet die BlitzEM im SBDU statt.
Ausrichter ist der PSV Duisburg.
Anbei die Ausschreibung:
Der Titel des Bezirkseinzelmeisters bleibt in Meiderich/Ruhrort. In der Spitzenpartie konnte sich Titelverteidiger Thomas Meinert nicht durchsetzen und musste sich Werner Zielinski-Backens geschlagen geben. Nach dem Werner bereits im Dezember den Dähne-Pokal gewinnen konnte, krönte er sich mit dem Meistertitel und dem Double.
Auf Platz 2 konnte sich, ebenfalls ohne Niederlage, Stefan Mohrholz sichern, der in der letzten Runde gegen Erwin Spitzer gewann. Durch den Sieg gegen Kooshani erreichte Mathias Mroczek den 3. Platz. Den vierten Platz und somit letzten Qualifikationsplatz für die NSV-Meisterschaft sicherte sich Hans Leers-Fischer. Thomas Meinert fiel nach der Niederlage auf den 5. Platz zurück.
Alle Ergbenisse der 7. Runden:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinski,Werner | (4½) | - | Meinert,Thomas | (4½) | 1 - 0 |
| 2 | Mroczek,Mathias | (4) | - | Kooshani,Mahboob | (4) | 1 - 0 |
| 3 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) | 1 - 0 |
| 4 | Buyken,Florian | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 0 - 1 |
| 5 | Balik,Ali | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Grigat,Klaus-Die | (2½) | - | Bos,Michael | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Benedik,Kurt | (3) | ½ - ½ |
| 8 | Baader,Matthieu | (2) | - | Atanasovski,Gora | (2½) | 1 - 0 |
| 9 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) | 1 - 0 |
| 10 | Lenin,Sergo | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Somit ergibt sich folgende Abschlusstabelle:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zielinski,Werner | 1926 | SG Meiderich/Ru | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 22.75 |
| 2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | OSC Rheinhausen | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 20.5 | 20.25 |
| 3. | Mroczek,Mathias | 2098 | OSC Rheinhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 19.75 |
| 4. | Leers-Fischer,Han | 1921 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 15.50 |
| 5. | Meinert,Thomas | 1893 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 17.25 |
| 6. | Spitzer,Erwin | 1870 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 12.00 |
| 7. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | Polizeisport-Ve | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.0 | 14.25 |
| 8. | Buyken,Florian | 1705 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 10.50 |
| 9. | Halfmann,Peter | 1604 | OSC Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.0 | 9.50 |
| 10. | Bos,Michael | 1789 | SVigung Meideri | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 11. | Benedik,Kurt | 1747 | Polizeisport-Ve | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 10.25 |
| 12. | Lenin,Sergo | 1622 | Polizeisport-Ve | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 12.0 | 7.00 |
| 13. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 11.0 | 8.50 |
| 14. | Baader,Matthieu | 1450 | SVigung Meideri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 11.0 | 7.00 |
| 15. | Balik,Ali | 1736 | Polizeisport-Ve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.5 | 7.75 |
| 16. | Usdenski,Andreas | 1682 | Polizeisport-Ve | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 10.0 | 8.75 |
| 17. | Pröttel,Swen | 2209 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 15.0 | 9.25 |
| 18. | Atanasovski,Goran | 1464 | Polizeisport-Ve | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.5 | 6.00 |
| 19. | Kubitza,Peter | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 9.5 | 6.25 | |
| 20. | Wilschinsky,Maik | 1494 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
| 21. | Vortmeier,Jan | 1391 | SF Brett vor'm | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 5.0 | 2.75 |

Wir gratulieren dem Sieger und allen Qualifikanten recht herzlich und wünschen den Teilnehmern bei der NSV-Meisterschaft viel Erfolg.
Vielen Dank für ein faires und friedliches Turnier. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Turnier ausrichten zu dürfen.
Am 14.12.2018 fand die 6. und vorletzte Runde der BEM 2018 statt.
Am Spitzenbrett kam es zur Paarung des Titelverteidigers Thomas Meinert und den aktuell führenden Mathias Mroczek. In ausgeglichener Stellung lehnte Meinert das angebotene Remis ab, da er wusste, dass dies seine Chancen auf die Titelverteidigung erheblich minimieren würde und er entschied sich die Partie zu gewinnen.
Am 2. Brett kam es zum vereinsinternen Duell zwischen Hans Leers-Fischer und Werner Zielinski-Backens. Hans lockte durch geschickte Opfer den schwarzen König aus seiner Komfortzone und nahm ihn fortan unter Beschuss. In der anschließenden Analyse fand er den gewinnbringenden Zug, in der Partie nur den für Schwarz gewinnbringenden Zug. Durch diesen Sieg und die gleichzeitige Niederlage von Mroczek, übernimmt Werner die Führung in der Tabelle, da am Brett 3 Kooshani und Mohrholz remis spielten.
Die weiteren Ergebnisse der 6. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinert,Thomas | (3½) | - | Mroczek,Mathias | (4) | 1 - 0 |
| 2 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Zielinski,Werner | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | ½ - ½ |
| 4 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (3) | 0 - 1 |
| 5 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Buyken,Florian | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Benedik,Kurt | (2½) | - | Balik,Ali | (2½) | ½ - ½ |
| 7 | Halfmann,Peter | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Lenin,Sergo | (2) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | Kubitza,Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 10 | Vortmeier,Jan | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | - - + |
Vor der letzten Runde führt Zielinski-Backens auf Grund der besseren Summenwertung vor Meinert mit jeweils 4,5 Punkten. Gefolgt von 5 Spielern mit jeweils 4 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zielinski,Werner | 1926 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.5 | 15.75 |
| 2. | Meinert,Thomas | 1893 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 14.50 |
| 3. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 15.5 | 14.25 |
| 4. | Mroczek,Mathias | 2098 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 13.75 |
| 5. | Spitzer,Erwin | 1870 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
| 6. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.25 |
| 7. | Buyken,Florian | 1705 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 8. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 9.50 |
| 9. | Bos,Michael | 1789 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
| 10. | Benedik,Kurt | 1747 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
| 11. | Balik,Ali | 1736 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.5 | 7.25 |
| 12. | Halfmann,Peter | 1604 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 4.50 |
| 13. | Pröttel,Swen | 2209 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 12.5 | 8.75 |
| 14. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 5.25 |
| 15. | Atanasovski,Goran | 1464 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 4.25 |
| 16. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.0 | 6.00 |
| 17. | Lenin,Sergo | 1622 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.00 |
| 18. | Baader,Matthieu | 1450 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
| 19. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 3.50 |
| 20. | Kubitza,Peter | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 3.50 | |
| 21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
Am 18. Januar 2019 kommt es zur letzten Runde um 19 Uhr in unserem Vereinsheim.
Die beiden führenden Spieler treten gegeneinander an, so dass es jeder selbst in der Hand hat mit einem Sieg die Meisterschaft zu gewinnen.
Die Paarungen der 7. Runde:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinski,Werner | (4½) | - | Meinert,Thomas | (4½) |
| 2 | Mroczek,Mathias | (4) | - | Kooshani,Mahboob | (4) |
| 3 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) |
| 4 | Buyken,Florian | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) |
| 5 | Balik,Ali | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) |
| 6 | Grigat,Klaus-Die | (2½) | - | Bos,Michael | (3) |
| 7 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Benedik,Kurt | (3) |
| 8 | Baader,Matthieu | (2) | - | Atanasovski,Gora | (2½) |
| 9 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) |
| 10 | Lenin,Sergo | (2) | - | spielfrei | (0) |
Die 5. Runde ist komplett und am Spitzenbrett konnte sich Mathias Mroczek gegen Hans Leers-Fischer durchsetzen und löste Ihn damit an der Tabellenspitze ab.
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 1 - 0 |
| 2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
| 4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | 1 - 0 |
| 7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | + - - |
| 10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) | ½ - ½ |
Im Gefolge hat er nun 5 Verfolger mit jeweils 3,5 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mroczek,Mathias | 2098 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 12.50 |
| 2. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
| 3. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 11.00 |
| 4. | Zielinski,Werner | 1926 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 9.75 |
| 5. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.75 |
| 6. | Meinert,Thomas | 1893 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.25 |
| 7. | Spitzer,Erwin | 1870 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
| 8. | Buyken,Florian | 1705 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 9. | Bos,Michael | 1789 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
| 10. | Pröttel,Swen | 2209 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 7.25 |
| 11. | Benedik,Kurt | 1747 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 4.00 |
| 12. | Balik,Ali | 1736 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
| 12. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
| 14. | Lenin,Sergo | 1622 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
| 15. | Baader,Matthieu | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
| 16. | Halfmann,Peter | 1604 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 17. | Kubitza,Peter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.75 | |
| 18. | Atanasovski,Goran | 1464 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
| 19. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
| 20. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.50 |
| 21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 | 2.00 |
Am 14.12.2018 findet um 19 Uhr die 6. Runde statt, dies ist für 2018 die letzte Runde, bevor es dann in die Weihnachts- und Winterpause geht.
Dabei kommt es zu folgenden Paarungen:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinert,Thomas | (3½) | - | Mroczek,Mathias | (4) | |
| 2 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Zielinski,Werner | (3½) | |
| 3 | Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | |
| 4 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (3) | |
| 5 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Buyken,Florian | (3) | |
| 6 | Benedik,Kurt | (2½) | - | Balik,Ali | (2½) | |
| 7 | Halfmann,Peter | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
| 8 | Lenin,Sergo | (2) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | |
| 9 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | Kubitza,Peter | (1½) | |
| 10 | Vortmeier,Jan | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) |
Am 1. Brett konnte Hans Leers-Fischer mit dem einzigen Remis in dieser Runde gegen Stefan Mohrholz die Tabellenführung verteidigen. An den übrigen Brettern konnten sich die favorisierten Spieler jeweils durchsetzen, so dass es zu folgenden Ergebnissen kam:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Mohrholz,Stefan | (2½) | ½ - ½ |
| 2 | Mroczek,Mathias | (2) | - | Bos,Michael | (2) | 1 - 0 |
| 3 | Zielinski,Werner | (2) | - | Buyken,Florian | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Lenin,Sergo | (2) | - | Spitzer,Erwin | (2) | 0 - 1 |
| 5 | Meinert,Thomas | (1½) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | 1 - 0 |
| 6 | Kooshani,Mahboob | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | + - - |
| 7 | Benedik,Kurt | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Baader,Matthieu | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Wilschinsky,Maik | (1) | - | Balik,Ali | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Usdenski,Andreas | (½) | - | Vortmeier,Jan | (½) | 1 - 0 |
Alleiniger Tabellenführer bleibt Leers-Fischer mit 3,5 Punkten, gefolgt von vier Spielern mit drei Punkten.
Die Fortschrittstabelle sieht wie folgt aus:
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | PktSum | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 17s1 | 18w1 | 3s1 | 2w½ | 3.5 | 9.5 | 6.50 |
| 2. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 1s½ | 3.0 | 8.0 | 7.75 |
| 3. | Spitzer,Erwin | 1870 | 19w1 | 10s1 | 1w0 | 12s1 | 3.0 | 8.0 | 5.00 |
| 4. | Mroczek,Mathias | 2098 | 16s1 | 2w½ | 5s½ | 11w1 | 3.0 | 7.5 | 6.50 |
| 5. | Zielinski,Werner | 1926 | 15w1 | 7s½ | 4w½ | 10w1 | 3.0 | 7.5 | 6.00 |
| 6. | Pröttel,Swen | 2209 | 9w1 | 8s½ | 7w1 | 2.5 | 7.5 | 5.75 | |
| 7. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 13s1 | 5w½ | 6s0 | 14/+ | 2.5 | 6.5 | 4.50 |
| 8. | Meinert,Thomas | 1893 | 20s1 | 6w½ | 2s0 | 15w1 | 2.5 | 6.5 | 3.50 |
| 9. | Benedik,Kurt | 1747 | 6s0 | 11w½ | 21s1 | 20w1 | 2.5 | 4.5 | 2.50 |
| 10. | Buyken,Florian | 1705 | 14s1 | 3w0 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 11. | Bos,Michael | 1789 | 21w½ | 9s½ | 19w1 | 4s0 | 2.0 | 5.5 | 2.75 |
| 12. | Lenin,Sergo | 1622 | 2s0 | 16w1 | 18s1 | 3w0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 13. | Baader,Matthieu | 1450 | 7w0 | + | 10s0 | 18w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
| 14. | Atanasovski,Goran | 1464 | 10w0 | 21/+ | 15s½ | 7/- | 1.5 | 4.0 | 1.75 |
| 15. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 5s0 | 20w1 | 14w½ | 8s0 | 1.5 | 4.0 | 1.25 |
| 16. | Balik,Ali | 1736 | 4w0 | 12s0 | 17w½ | 19s1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
| 17. | Usdenski,Andreas | 1682 | 1w0 | 19s0 | 16s½ | 21w1 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
| 18. | Kubitza,Peter | + | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 1.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 19. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 3s0 | 17w1 | 11s0 | 16w0 | 1.0 | 3.0 | 1.50 |
| 20. | Halfmann,Peter | 1604 | 8w0 | 15s0 | + | 9s0 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
| 21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 11s½ | 14/- | 9w0 | 17s0 | 0.5 | 2.0 | 1.00 |
Da löblicherweise alle Partien gespielt wurden, stehen die Paarungen für die kommende Runde schon fest.
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | |
| 2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | |
| 3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | |
| 4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | |
| 5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
| 6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | |
| 7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | |
| 8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | |
| 9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | |
| 10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) |
Die 5. Runde findet am 30.11.2018 um 19 Uhr in unserem Spiellokal über dem Radiomuseum statt.