Am Donnerstag, den 09.01.2020 startet die Stadtmeisterschaft in Kamp-Lintfort.
Gepielt wird jeweils Donnerstag, alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.
Kategorie: Allgemein
Bezirksseniorenmeisterschaft
4 Remis, zwei Siege, dass ist die Bilanz der 3. Runde der Seniorenmeisterschaft.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Kooshani,Mahboob | (2) | - | Halfmann,Peter | (2) | ½ - ½ |
Kubitza,Peter | (1½) | - | Boffen,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
Lenin,Sergo | (1) | - | Benedik,Kurt | (1) | ½ - ½ |
Saalberg,Karin | (1) | - | Osten,Horst | (1) | ½ - ½ |
Bobkow,Axel | (1) | - | Hampel Ernst | (0) | 0 - 1 |
Oberst,Alfred | (0) | - | Jurga,Werner,Dr. | (0) | ½ - ½ |
Der aktuelle Zwischenstand sieht wie folgt aus:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kooshani,Mahboobu | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.75 |
2. | Halfmann,Peter | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.25 |
3. | Kubitza,Peter | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 2.75 |
4. | Osten,Horst | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2.00 |
5. | Boffen,Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
5. | Saalberg,Karin | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
7. | Benedik,Kurt | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.0 | 2.75 |
8. | Lenin,Sergo | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.25 |
9. | Bobkow,Axel | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
10. | Hampel Ernst | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.00 |
11. | Oberst,Alfred | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.50 |
12. | Jurga,Werner,Dr. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Am 9. Dezember findet die 4. Runde statt, mit folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Halfmann,Peter | (2½) | - | Kubitza,Peter | (2½) |
Lenin,Sergo | (1½) | - | Kooshani,Mahboob | (2½) |
Benedik,Kurt | (1½) | - | Osten,Horst | (1½) |
Boffen,Jürgen | (1½) | - | Saalberg,Karin | (1½) |
Hampel Ernst | (1) | - | Jurga,Werner,Dr. | (½) |
Bobkow,Axel | (1) | - | Oberst,Alfred | (½) |
Blitzeinzelmeisterschaft des SB Kreis-Wesel
Am 08.02.2020 wird die Blitzeinzelmeisterschaft des SB Kreis-Wesel in Wesel stattfinden.
Spielberechtigt sind alle Spieler die aktives Mitglied in einem Schachverein im SB Kreis-Wesel und Duisburg sind.
Alle weiteren Informationen entnehmt ihr bitte der Ausschreibung.BBEM 2019-2020 SB Kreis-Wesel
Bezirkseinzelmeisterschaft
Fünf Runden sind bereits gespielt und der Turniersieg dürfte Eugen Heinert nur noch theoretisch zu nehmen sein. Mit einer lupenreinen Weste von fünf aus fünf hat er zwei Runden vor Schluss bereits einen komfortablen Vorsprung von 1,5 Punkten.
Spannend dagegen ist der Kampf um die Plätze und die Qualifikation zur NSV-Meisterschaft. Zwischen Platz 2 und 11 liegt nur ein Punkt Unterschied und hier dürfte es in den nächsten beiden Runden recht eng zugehen.
Am 22.11. kam es zu folgenden Ergebnissen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Heinert,Eugen | (4) | - | Buyken,Florian | (3) | 1 - 0 |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Papadopoulos,Ant | (2½) | 0 - 1 |
Mohrholz,Stefan | (2½) | - | Mroczek,Mathias | (2½) | + - - |
Germann,Norbert | (2½) | - | Meinert,Thomas | (2) | 1 - 0 |
Bos,Michael | (2) | - | Liebich,André | (2) | ½ - ½ |
Emeljanov,Anatol | (2) | - | Baader,Matthieu | (1½) | 1 - 0 |
Usdenski,Andreas | (1½) | - | Halfmann,Peter | (1½) | 1 - 0 |
Wilschinsky,Maik | (1) | - | Bobkow,Axel | (1) | 1 - 0 |
Hampel,Ernst | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Alle fünf Runden zusammen addiert ergeben folgende Tabelle:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 17.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
3. | Papadopoulos,Anto | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 11.50 |
4. | Germann,Norbert | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
5. | Leers-Fischer,Han | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Buyken,Florian | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
7. | Emeljanov,Anatoli | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
8. | Mroczek,Mathias | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.50 |
9. | Liebich,André | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.0 | 5.25 |
10. | Bos,Michael | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 5.00 |
11. | Usdenski,Andreas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 4.50 |
12. | Meinert,Thomas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 5.00 |
13. | Wilschinsky,Maik | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
14. | Baader,Matthieu | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.0 | 4.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 3.00 |
16. | Hampel,Ernst | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.0 | 3.00 |
17. | Bobkow,Axel | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 5.0 | 1.50 |
Am 6. Dezember kommt es zur letzten Runde in diesem Jahr mit folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (3½) | - | Heinert,Eugen | (5) |
Papadopoulos,Ant | (3½) | - | Germann,Norbert | (3½) |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Emeljanov,Anatol | (3) |
Buyken,Florian | (3) | - | Usdenski,Andreas | (2½) |
Mroczek,Mathias | (2½) | - | Bos,Michael | (2½) |
Liebich,André | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) |
Meinert,Thomas | (2) | - | Hampel,Ernst | (1½) |
Halfmann,Peter | (1½) | - | Baader,Matthieu | (1½) |
Bobkow,Axel | (1) | - | spielfrei | (0) |
Die Partie Leers-Fischer gegen Emeljanov findet am 29.11. bereits statt, auch die Top-Begegnung zwischen Mohrholz und Heinert kann am 6. nicht stattfinden, ein Termin hierfür liegt momentan noch nicht vor.
Bezirkssenioren-Einzelmeisterschaft
Die SBDU Bezirkssenioreneinzelmeisterschaft wird in diesem Jahr durch uns ausgerichtet.
Am 11. November fand bereits die 2. Runde statt.
In der 1. Runde fanden sich noch 11 TeilnehmerInnen ein und es kam zu folgenden Ergebnissen:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Tite | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Kooshani,Mahboob | - | Hampel Ernst | 1 - 0 | |
Boffen,Jürgen | - | Benedik,Kurt | ½ - ½ | |
Lenin,Sergo | - | Osten,Horst | 0 - 1 | |
Bobkow,Axel | - | Halfmann,Peter | 0 - 1 | |
Kubitza,Peter | - | Oberst,Alfred | 1 - 0 | |
Saalberg,Karin | - | spielfrei | + - - |
In der 2. Runde am 11.11. waren es dann bereits zwölf.
Die Ergebnisse waren wie folgt:
Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|
Osten,Horst | - | Kooshani,Mahboob | 0 - 1 |
Halfmann,Peter | - | Saalberg,Karin | 1 - 0 |
Benedik,Kurt | - | Kubitza,Peter | ½ - ½ |
Hampel Ernst | - | Boffen,Jürgen | 0 - 1 |
Oberst,Alfred | - | Lenin,Sergo | 0 - 1 |
Jurga,Werner,Dr. | - | Bobkow,Axel | 0 - 1 |
Nach 2. Runden kommt es somit zu folgenden Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halfmann,Peter | 1596 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
2. | Kooshani,Mahboobu | 1871 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
3. | Kubitza,Peter | 1540 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.50 |
4. | Boffen,Jürgen | 1447 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.50 |
5. | Osten,Horst | 1347 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
6. | Saalberg,Karin | 801 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
7. | Benedik,Kurt | 1784 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 |
8. | Bobkow,Axel | 1346 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.50 |
9. | Lenin,Sergo | 1606 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
10. | Hampel Ernst | 1450 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
10. | Oberst,Alfred | 1230 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
10. | Jurga,Werner,Dr. | 1171 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Die 3. Runde findet am 25. November ab 17 Uhr in unserem Spiellokal statt mit folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kooshani,Mahboob | (2) | - | Halfmann,Peter | (2) |
2 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Boffen,Jürgen | (1½) |
3 | Lenin,Sergo | (1) | - | Benedik,Kurt | (1) |
4 | Saalberg,Karin | (1) | - | Osten,Horst | (1) |
5 | Bobkow,Axel | (1) | - | Hampel Ernst | (0) |
6 | Oberst,Alfred | (0) | - | Jurga,Werner,Dr. | (0) |