Am 23.10.2015 hat unsere Pokalmannschaft in der Besetzung Alexander Schmidt, Dirk Visser,
Hans Leers-Fischer und Werner Zielinski den 4er-Pokal des Schachbezirks Duisburg gewonnen.
Im Finale konnte man die Mannschaft des PSV Duisburg mit 3,5 : 0,5 schlagen.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass während der drei Runden in diesem Wettbewerb keine einzige
Partie verloren ging, und nur zwei Partien remis ausgingen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg.
Kategorie: Allgemein
Blitz Vereinsmeisterschaft 2015
Neuer Vereinsblitzmeister ist Alexander Schmidt, er konnte sich in einem doppelrundigen Turnier mit 8,5 Punkten durchsetzen.
Hans Leers-Fischer und Thomas Meinert kamen mit jeweils 7 Punkten auf die Ränge 2 und 3, hier entschied die um einen Punkt bessere Sonneborn-Berger-Zahl die Platzierung.
Hier die Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, A. | 2065 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 | 8 |
2. | Leers-Fischer, H. | 2080 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 26.50 | 7 |
3. | Meinert, T. | 2027 | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 25.50 | 6 |
4. | Wilschinsky, M. | 1413 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 12.00 | 4 |
5. | Grinschgl, S. | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
6. | Bühnen, F. | 1251 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 5.50 | 1 |
SBDU Blitz-Einzelmeisterschaft
Am 3. Oktober fand in Rheinhausen die Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft statt.
Herzlichen Glückwunsch an den Turniersieger Guido Heisel, der sich nach 13 Runden mit 12-1 Punkten den Titel des Bezirksblitzmeister holte.
Auch zwei SGler nahmen an dieser Meisterschaft teil.
Dirk Visser belegte mit 8,5 Punkten den 5. Platz, Maik Wilschinsky mit 4,5 den 10.
Alle Ergebnisse sind hier
Bezirkseinzelmeisterschaft
Die dritte Runde in der Bezirks-Einzelmeisterschaft ist beendet.
Mit drei Siegen führt Peter Halfmann vom OSC Rheinhausen die Tabelle an. Die SGler Torsten Scharrenbroich, Hans Leers-Fischer und Werner Zielinski folgen auf den weiteren Plätzen.
Tabelle nach der 3. Runde:
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | N | Pkt. | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halfmann, Peter | 1819 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 6,0 | 5,00 |
2 | Scharrenbroich, Torsten | 1485 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4,5 | 2,25 |
3 | Leers-Fischer, Hans | 2080 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 5,0 | 3,50 |
4 | Zielinski, Werner | 2100 | SG Meiderich/Ruhrort | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,0 | 1,50 |
5 | Imbierowicz, Dirk | 1436 | ESK WD Wedau | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | 2,00 |
6 | van de Lücht, Christian | 1248 | SVigung Meiderich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4,0 | 0,75 |
7 | Meinert, Thomas | 2027 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 2,25 |
8 | Schultke, Alfred | 1804 | SVigung Meiderich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1,75 |
9 | Wilschinsky, Maik | 1413 | SG Meiderich/Ruhrort | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3,0 | 2,25 |
10 | Hamscher, Markus | 1068 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,0 | 1,25 |
11 | Klaus, Wolfgang | 1298 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 2,0 | 0,00 |
12 | Assmann, Wilhelm | 1255 | SG Meiderich/Ruhrort | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
13 | Hampel, Ernst | 1500 | SG Duisburg-Nord | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
13 | van de Lücht, Lutz | 1462 | SVigung Meiderich | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
In der 4. Runde, die am 30. Oktober in unserem Spiellokal stattfindet, kommt es zu folgenden Paarungen:
Teilnehmer | Pkt. | Teilnehmer | Pkt. | |
---|---|---|---|---|
Halfmann, Peter | 3,0 | – | Scharrenbroich, Torsten | 2,5 |
Zielinski, Werner | 2,0 | – | Imbierowicz, Dirk | 2,0 |
Leers-Fischer, Hans | 2,0 | – | Meinert, Thomas | 1,5 |
van de Lücht, Christian | 1,5 | – | Schultke, Alfred | 1,5 |
Wilschinsky, Maik | 1,5 | – | Hamscher, Markus | 1,5 |
Klaus, Wolfgang | 1,0 | – | Assmann, Wilhelm | 1,0 |
van de Lücht, Lutz | 0,0 | – | Hampel, Ernst | 0,0 |
Bezirksliga
Auch in der zweiten Runde der Bezirksliga blieb unsere 2. Mannschaft sieglos.
Torsten Scharrenbroich, Hans-Joachim Althans, Maik Wilschinsky, Bernd Kieselbach und Alexander Schmidt unterlagen der 3. Mannschaft vom OSC Rheinhausen mit 1,5:4,5
Zur aktuellen Tabelle geht es hier