Weihnachtsgrüße
Sieg in der Bezirksklasse
konnte Runde nicht auslesen!
Mit einem erneuten Sieg über den Walsumer SC 72 verteidigte die III. Mannschaft ungeschlagen die Tabellenführung.
zunächst stand der Kampf unter keinen guten Vorzeichen. Schwierige Äußere Bedingungen (Schneefall) , ein verschlafener Mannschaftsführer Dirk Kohlhause, der dadurch seinen Fahrpartner Markus Hamscher verpasste führte dazu, dass der Kampf mit 4 Spielern begann.
Zum Glück für die III. Mannschaft konnte auch der Gastgeber nicht vollzählig antreten. Die kampflose Niederlage von Markus Hamscher an Brett 3 konnte so ausgeglichen werden. Nachdem Dirk Kohlhause mit einiger Verspätung doch noch eintraf, konnte das Spiel an Brett auch aufgenommen werden. Zahlenmäßig war nun alles ausgeglichen, es spielten 5 : 5.
Dirk Kohlhause trennte sich von seiner erwartet starken Gegnerin unentschieden. Um Anschluss daran brachte Peter Kubitza die Mannschaft mit einem Sieg in Front. Neuzugang Yusuf Tural behielt seine weiße Weste und lenkte seine Partie souverän zur 2:1 Führung in den sicheren Remishafen. Die Partie von Bernd Kieselbach sollte also die Entscheidung bringen. Und wie immer im Schach gewinnt derjenige, der den vorletzten Fehler macht. Diese alte Weidheit konnte Bernd Kieselbach bestätigen und seinen Gegner nach zähem Kampf zum 4:2-Endstand niederringen.
Die Mannschaft führt die Tabelle der Bezirksklasse nunmehr mit 3 Punkten Vorsprung an und trifft in der 5. Runde am 20.01.2019 auf SF Brett vor’m Kopp 4.
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | ** | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 9 | 11 | 28.5 |
2 | Walsumer SC 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 10 | 27.5 |
3 | ESK WD Wedau 3 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 9 | 9 | 25.0 |
4 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 9 | 6 | 27.0 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Walsumer SC 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | 2 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ladek, Christian | - | 15 | Scharrenbroich, Torsten | - : + |
2 | 3 | Stutthoff, Norbert | - | 16 | Kieselbach, Bernd | 0 : 1 |
3 | 4 | Meffert, Hans | - | 17 | Hamscher, Markus | + : - |
4 | 5 | Gosch, Erhard | - | 19 | Kubitza, Peter | 0 : 1 |
5 | 7 | Spieker, Stefan | - | 20 | Tural, Yusuf | 1/2 : 1/2 |
6 | 8 | Tumminello, Antonietta | - | 22 | Kohlhause, Dirk | 1/2 : 1/2 |
6. Runde Bezirkseinzelmeisterschaft
Am 14.12.2018 fand die 6. und vorletzte Runde der BEM 2018 statt.
Am Spitzenbrett kam es zur Paarung des Titelverteidigers Thomas Meinert und den aktuell führenden Mathias Mroczek. In ausgeglichener Stellung lehnte Meinert das angebotene Remis ab, da er wusste, dass dies seine Chancen auf die Titelverteidigung erheblich minimieren würde und er entschied sich die Partie zu gewinnen.
Am 2. Brett kam es zum vereinsinternen Duell zwischen Hans Leers-Fischer und Werner Zielinski-Backens. Hans lockte durch geschickte Opfer den schwarzen König aus seiner Komfortzone und nahm ihn fortan unter Beschuss. In der anschließenden Analyse fand er den gewinnbringenden Zug, in der Partie nur den für Schwarz gewinnbringenden Zug. Durch diesen Sieg und die gleichzeitige Niederlage von Mroczek, übernimmt Werner die Führung in der Tabelle, da am Brett 3 Kooshani und Mohrholz remis spielten.
Die weiteren Ergebnisse der 6. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert,Thomas | (3½) | - | Mroczek,Mathias | (4) | 1 - 0 |
2 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Zielinski,Werner | (3½) | 0 - 1 |
3 | Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | ½ - ½ |
4 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (3) | 0 - 1 |
5 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Buyken,Florian | (3) | 0 - 1 |
6 | Benedik,Kurt | (2½) | - | Balik,Ali | (2½) | ½ - ½ |
7 | Halfmann,Peter | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
8 | Lenin,Sergo | (2) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | 0 - 1 |
9 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | Kubitza,Peter | (1½) | 1 - 0 |
10 | Vortmeier,Jan | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | - - + |
Vor der letzten Runde führt Zielinski-Backens auf Grund der besseren Summenwertung vor Meinert mit jeweils 4,5 Punkten. Gefolgt von 5 Spielern mit jeweils 4 Punkten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1926 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.5 | 15.75 |
2. | Meinert,Thomas | 1893 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | 14.50 |
3. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 15.5 | 14.25 |
4. | Mroczek,Mathias | 2098 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 13.75 |
5. | Spitzer,Erwin | 1870 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
6. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.25 |
7. | Buyken,Florian | 1705 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
8. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 9.50 |
9. | Bos,Michael | 1789 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
10. | Benedik,Kurt | 1747 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 10.0 | 7.00 |
11. | Balik,Ali | 1736 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.5 | 7.25 |
12. | Halfmann,Peter | 1604 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 4.50 |
13. | Pröttel,Swen | 2209 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 12.5 | 8.75 |
14. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 5.25 |
15. | Atanasovski,Goran | 1464 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.0 | 4.25 |
16. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.0 | 6.00 |
17. | Lenin,Sergo | 1622 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 4.00 |
18. | Baader,Matthieu | 1450 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 3.00 |
19. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.0 | 3.50 |
20. | Kubitza,Peter | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 3.50 | |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
Am 18. Januar 2019 kommt es zur letzten Runde um 19 Uhr in unserem Vereinsheim.
Die beiden führenden Spieler treten gegeneinander an, so dass es jeder selbst in der Hand hat mit einem Sieg die Meisterschaft zu gewinnen.
Die Paarungen der 7. Runde:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zielinski,Werner | (4½) | - | Meinert,Thomas | (4½) |
2 | Mroczek,Mathias | (4) | - | Kooshani,Mahboob | (4) |
3 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) |
4 | Buyken,Florian | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) |
5 | Balik,Ali | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) |
6 | Grigat,Klaus-Die | (2½) | - | Bos,Michael | (3) |
7 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Benedik,Kurt | (3) |
8 | Baader,Matthieu | (2) | - | Atanasovski,Gora | (2½) |
9 | Kubitza,Peter | (1½) | - | Wilschinsky,Maik | (2) |
10 | Lenin,Sergo | (2) | - | spielfrei | (0) |
Sieg in der Verbandsliga
konnte Runde nicht auslesen!
Tabelle: Verbandsliga - Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 18 | 52.0 |
2 | OSC Rheinhausen 1 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 12 | 40.0 |
3 | SV Wesel 1 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 12 | 37.0 |
4 | Elberfelder SG 2 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 10 | 39.0 |
5 | SF Vonkeln 1 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 9 | 33.0 |
6 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 8 | 35.0 |
7 | SC Erkrath 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 8 | 34.5 |
8 | SG Hochneukirch 1 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 2,5 | 5,5 | 9 | 6 | 31.5 |
9 | SF Heinsberg 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | ** | 2,0 | 9 | 4 | 28.0 |
10 | Ratinger SK 3 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | ** | 9 | 3 | 30.0 |
Runde 4 am 09.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | SG Hochneukirch 1 | 5 : 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leers-Fischer, Hans | - | 1 | Esser, Norbert | 1/2 : 1/2 |
2 | 2 | Titzhoff, Frank | - | 2 | Harff, Wilfried | 1/2 : 1/2 |
3 | 3 | Zielinski-Backens, Werner | - | 3 | Kühn, Patrick | 1 : 0 |
4 | 4 | Visser, Dirk | - | 4 | Rothberg, Olaf | 1/2 : 1/2 |
5 | 5 | Schmidt, Alexander | - | 5 | Coenen, Siegfried | 0 : 1 |
6 | 7 | Sauer, Andreas | - | 7 | Reipen, Torben | 1 : 0 |
7 | 8 | Haverkamp, Wilfried | - | 8 | Aretz, Michael | 1/2 : 1/2 |
8 | 1001 | Meinert, Thomas | - | 9 | Gutbier, Michael | 1 : 0 |