Die 5. Runde ist komplett und am Spitzenbrett konnte sich Mathias Mroczek gegen Hans Leers-Fischer durchsetzen und löste Ihn damit an der Tabellenspitze ab.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mroczek,Mathias | (3) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 1 - 0 |
2 | Mohrholz,Stefan | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | ½ - ½ |
3 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Meinert,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
4 | Kooshani,Mahboob | (2½) | - | Benedik,Kurt | (2½) | 1 - 0 |
5 | Bos,Michael | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | 1 - 0 |
6 | Buyken,Florian | (2) | - | Lenin,Sergo | (2) | 1 - 0 |
7 | Balik,Ali | (1½) | - | Atanasovski,Gora | (1½) | 1 - 0 |
8 | Grigat,Klaus-Die | (1½) | - | Usdenski,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
9 | Halfmann,Peter | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) | + - - |
10 | Kubitza,Peter | (1) | - | Vortmeier,Jan | (½) | ½ - ½ |
Im Gefolge hat er nun 5 Verfolger mit jeweils 3,5 Punkten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mroczek,Mathias | 2098 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | 12.50 |
2. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 |
3. | Mohrholz,Stefan | 1913 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.5 | 11.00 |
4. | Zielinski,Werner | 1926 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 9.75 |
5. | Kooshani,Mahboobu | 1846 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.75 |
6. | Meinert,Thomas | 1893 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.25 |
7. | Spitzer,Erwin | 1870 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.50 |
8. | Buyken,Florian | 1705 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
9. | Bos,Michael | 1789 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 |
10. | Pröttel,Swen | 2209 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 10.0 | 7.25 |
11. | Benedik,Kurt | 1747 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 4.00 |
12. | Balik,Ali | 1736 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
12. | Usdenski,Andreas | 1682 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
14. | Lenin,Sergo | 1622 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
15. | Baader,Matthieu | 1450 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.0 | 2.50 |
16. | Halfmann,Peter | 1604 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
17. | Kubitza,Peter | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.75 | |
18. | Atanasovski,Goran | 1464 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
19. | Grigat,Klaus-Diet | 1735 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1.75 |
20. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 4.0 | 2.50 |
21. | Vortmeier,Jan | 1391 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.0 | 2.00 |
Am 14.12.2018 findet um 19 Uhr die 6. Runde statt, dies ist für 2018 die letzte Runde, bevor es dann in die Weihnachts- und Winterpause geht.
Dabei kommt es zu folgenden Paarungen:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | At |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinert,Thomas | (3½) | - | Mroczek,Mathias | (4) | |
2 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Zielinski,Werner | (3½) | |
3 | Kooshani,Mahboob | (3½) | - | Mohrholz,Stefan | (3½) | |
4 | Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (3) | |
5 | Usdenski,Andreas | (2½) | - | Buyken,Florian | (3) | |
6 | Benedik,Kurt | (2½) | - | Balik,Ali | (2½) | |
7 | Halfmann,Peter | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | |
8 | Lenin,Sergo | (2) | - | Grigat,Klaus-Die | (1½) | |
9 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | Kubitza,Peter | (1½) | |
10 | Vortmeier,Jan | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1) |