Christian Poll – Alexander Schmidt² 0-1
Yusuf Tural – Norbert Hoppe remis
Yahya Tural – Jannis Buchsteiner 0-1
Möglicherweise werden die beiden noch ausstehenden Partien am 21.April nachgeholt. Da sollte zwar schon Runde 5 stattfinden, die aber dann um 14 Tage verschoben würde – auf den 5.Mai.
Schlagwort: Vereinsmeisterschaft
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse der 3. Runde (10.03.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Leers-Fischer, Hans | 1:0 | Poll, Christian |
2 | Hoppe, Norbert | 0:1 | Haverkamp, Wilfried |
3 | Buchsteiner, Jannis | 0:1 | Tural, Yusuf |
4 | de Wall, Robert | 0:1 | Schmidt, Alexander (2) |
5 | Tural, Yahya | 1:0 | Wiedenau, Björn |
Rangliste nach Runde 3
Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | Tural, Yusuf | 1475 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
4 | Schmidt, Alexander | 1337 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | Buchsteiner, Jannis | 1391 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | Tural, Yahya Muhammed | 0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
9 | de Wall, Robert | 0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
10 | Wiedenau, Björn | 0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
Paarungen der 4. Runde (24.03.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Haverkamp, Wilfried | – | Leers-Fischer, Hans |
2 | Schmidt, Alexander (2) | – | Poll, Christian |
3 | Tural, Yusuf | – | Hoppe, Norbert |
4 | Tural, Yahya | – | Buchsteiner, Jannis |
5 | Wiedenau, Björn | – | de Wall, Robert |
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse der 2. Runde (24.02.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Tural, Yusuf | 0:1 | Leers-Fischer, Hans |
2 | Haverkamp, Wilfried | 1:0 | Buchsteiner, Jannis |
3 | Poll, Christian | 1:0 | de Wall, Robert |
4 | Wiedenau, Björn | 0:1 | Hoppe, Norbert |
5 | Schmidt, Alexander (2) | 1:0 | Tural, Yahya |
Rangliste nach Runde 2
Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | Tural, Yusuf | 1475 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | Buchsteiner, Jannis,Dr. | 1391 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | Schmidt, Alexander | 1337 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | de Wall, Robert | 0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | Tural,Yahya Muhammed | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
10 | Wiedenau,Björn | 0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Paarungen der 3. Runde (10.03.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Leers-Fischer, Hans | – | Poll, Christian |
2 | Hoppe, Norbert | – | Haverkamp, Wilfried |
3 | Buchsteiner, Jannis | – | Tural, Yusuf |
4 | de Wall, Robert | – | Schmidt, Alexander (2) |
5 | Tural, Yahya | – | Wiedenau, Björn |
Vereinsmeisterschaft gestartet
Mit zehn Teilnehmern verspricht die diesjährige Vereinsmeisterschaft ein durchaus spannendes Turnier zu werden. Zum Auftakt konnte Christian in seiner ersten gewerteten Partie einen Sieg über Norbert verbuchen. Yusuf und Jannis konnten ihre Partien jeweils nach frühen Fehlern ihrer Gegner für sich entscheiden. Ebenso gewann Wilfried souverän gegen Robert. Hans hingegen gewann erst nach über 60 Zügen gegen Alexander, wobei er in den letzten 20 Zügen weniger als fünf Minuten Bedenkzeit hatte.
Ergebnisse der 1. Runde (10.02.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Leers-Fischer, Hans | 1:0 | Schmidt, Alexander (2) |
2 | de Wall, Robert | 0:1 | Haverkamp, Wilfried |
3 | Hoppe, Norbert | 0:1 | Poll, Christian |
4 | Tural, Yahya | 0:1 | Tural, Yusuf |
5 | Buchsteiner, Jannis | 1:0 | Wiedenau, Björn |
Paarungen der 2. Runde (24.02.2023)
Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
1 | Tural, Yusuf | – | Leers-Fischer, Hans |
2 | Haverkamp, Wilfried | – | Buchsteiner, Jannis |
3 | Poll, Christian | – | de Wall, Robert |
4 | Wiedenau, Björn | – | Hoppe, Norbert |
5 | Schmidt, Alexander (2) | – | Tural, Yahya |
Vereinsmeisterschaft 2023
Nachdem unsere letzte Vereinsmeisterschaft im Jahr 2020 coronabedingt abgebrochen werden musste und wir auf Grund der unsicheren Lage in den vergangenen beiden Jahren auf eine Ausrichtung verzichtet haben, steht dieser traditionsreichen Veranstaltung nun nichts mehr im Wege.
Gespielt werden 5 Runden im Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 100 Minuten + 30 Sekunden pro Zug. Folgende Termine werden angesetzt:
- 10. Februar, 19:15 Uhr
- 24. Februar, 19:15 Uhr
- 10. März, 19:15 Uhr
- 24. März, 19:15 Uhr
- 21. April, 19:15 Uhr
Wenn ihr teilnehmen möchtet, gebt bitte Jannis bei einem der nächsten Vereinsabende Bescheid oder schreibt bis zum 9. Februar eine Mail an info@sg-mr-schach.de