Nach überstandenen Computerproblemen endlich wieder ein Bereicht zu unserer Vereinsmeisterschaft.
In der 2. Runde trafen der amtierende Bezirksmeister Werner Zielinski-Backens auf den aktuellen Vereinsmeister Wilfried Haverkamp und trennten sich Remis. Hans Leers-Fischer und Thomas Meinert konnten Ihre Partien gewinnen. Auch Peter Kubitza, sicherer Punktelieferant in der 3. Mannschaft und frischer Drittplatzierter der Bezirksseniorenmeisterschaft, konnte einen Sieg einfahren.
Die Ergebnisse der 2. Runde:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Liebich,André | (1) | - | Leers-Fischer,Ha | (1) | 0 - 1 |
Zielinski-Backen | (1) | - | Haverkamp,Wilfri | (1) | ½ - ½ |
Meinert,Thomas | (½) | - | Tural,Yusuf | (0) | 1 - 0 |
Kubitza,Peter | (0) | - | Wilschinsky,Maik | (½) | 1 - 0 |
Schmidt,Alexande | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3 stand ganz unter dem Motto Sieg oder Niederlage, vier Partien, alle mit einem Sieger. Während sich Hans Leers-Fischer an die Spitze setzen konnte und Thomas Meinert ebenfalls mit einem Sieg die Verfolgung aufnahm, mussten die „Meister“ Werner und Wilfried Niederlagen verbuchen.
Die Ergebnisse der 3. Runde:
Teilnehmer | Tite | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Leers-Fischer,Ha | (2) | - | Zielinski-Backen | (1½) | 1 - 0 | |
Haverkamp,Wilfri | (1½) | - | Meinert,Thomas | (1½) | 0 - 1 | |
Schmidt,Alexande | (1) | - | Kubitza,Peter | (1) | 1 - 0 | |
Wilschinsky,Maik | (½) | - | Liebich,André | (1) | 1 - 0 | |
Tural,Yusuf | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Auch in Runde 4 gab es keine Punkteteilung. Thomas konnte sich mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Hans an die Spitze setzen und ist nun der einzige Teilnehmer ohne Niederlage. Werner und Wilfried konnten in Erfolgsspur zurückfinden und ihrer Favoritenrolle gerecht werden, beide halten Kontakt zum Spitzenduo. In der 4. Partie konnte André Liebich gegen Yusuf Tural gewinnen.
Runde 4:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Meinert,Thomas | (2½) | - | Leers-Fischer,Ha | (3) | 1 - 0 |
Zielinski-Backen | (1½) | - | Schmidt,Alexande | (2) | 1 - 0 |
Wilschinsky,Maik | (1½) | - | Haverkamp,Wilfri | (1½) | 0 - 1 |
Tural,Yusuf | (1) | - | Liebich,André | (1) | 0 - 1 |
Kubitza,Peter | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Damit kommt es zum folgenden Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinert,Thomas | 1893 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.0 | 6.75 |
2. | Leers-Fischer,Han | 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
3. | Haverkamp,Wilfrie | 1894 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 4.25 |
4. | Zielinski-Backens | 1905 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.25 |
5. | Schmidt,Alexander | 1326 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
6. | Liebich,André | 1522 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
7. | Kubitza,Peter | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | |
8. | Wilschinsky,Maik | 1494 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 3.25 |
9. | Tural,Yusuf | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
In der 5. Runde am Freitag, den 29.03.2019 kommt es zu folgenden Spielen:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|
Zielinski-Backen | (2½) | - | Meinert,Thomas | (3½) |
Leers-Fischer,Ha | (3) | - | Haverkamp,Wilfri | (2½) |
Liebich,André | (2) | - | Kubitza,Peter | (2) |
Schmidt,Alexande | (2) | - | Tural,Yusuf | (1) |
Wilschinsky,Maik | (1½) | - | spielfrei | (0) |