Wir konnten nur ‚Deine Schachfreunde‘ verwenden. Bei der Nennung des Vereinsnamens oder des Vorstandes wären unsere Todesanzeigen als ‚gewerbliche‘ Anzeigen behandelt und so teuer geworden, daß wir uns das nicht hätte leisten können.
Autor: Wilfried
Wir trauern um unsere Schachfreunde
Und noch eine Spiel-Verlegung
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 6 am 27.02.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Düsseldorfer SV 2 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3.5 : 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Tokhy, Khalilullah | - | 1 | Trapp, Jörg | 1/2 : 1/2 |
2 | 11 | Klaska, Philipp Leon | - | 3 | Schmidt, Alexander | 1/2 : 1/2 |
3 | 14 | Zilkens, Martin | - | 4 | Zielinski-Backens, Werner | 1/2 : 1/2 |
4 | 15 | Gütschow, Christian | - | 5 | Leers-Fischer, Hans | 0 : 1 |
5 | 16 | Rößler, Wolfgang | - | 6 | Sauer, Andreas | 1/2 : 1/2 |
6 | 2001 | Fischer, Klaus | - | 8 | Prokop, Carsten | 1/2 : 1/2 |
7 | 2002 | Wunderlich, Verena | - | 1001 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 |
8 | 2003 | Wihl, Thomas | - | Born, Nicola | 1/2 : 1/2 |
Bis Ende Februar können wir ohne Zustimmung der Gegner oder des Spielleiters Mannschaftskämpfe verschieben. Haben wir für die sechste Runde genutzt.
Sonst hätten wir mit Hans einen weiteren Ausfall gehabt. Das gibt die Ersatzstellung nicht her, ohne daß wir in den beiden letzten Runden ganz große Probleme bekämen.
Kampf der Zweiten gegen Wedau II verlegt !
Auf Wunsch der Wedauer Schachfreunde muss der Bezirksliga-Kampf „SG Meiderich/Ruhrort II – BSW Wedau II“ am kommenden Sonntag (20.02.2022) verlegt werden. Sie bekommen ihre Mannschaft nicht zusammen. Der neue Termin ist noch offen.
Tabellenführung verteidigt
konnte Runde nicht auslesen!
Runde 5 am 13.02.2022 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | Bahn-SC Wuppertal 2 | 5 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trapp, Jörg | - | 9 | Khanukov, Boris | 1 : 0 |
2 | 2 | Titzhoff, Frank | - | 11 | El Mali, Anas | - : - |
3 | 3 | Schmidt, Alexander | - | 13 | Klasmeier, Mario | 1/2 : 1/2 |
4 | 4 | Zielinski-Backens, Werner | - | 14 | Will, Horst | 1 : 0 |
5 | 5 | Leers-Fischer, Hans | - | 15 | Klietsch, Wolfgang | 1 : 0 |
6 | 6 | Sauer, Andreas | - | 16 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 1/2 : 1/2 |
7 | 1001 | Haverkamp, Wilfried | - | 20 | Freiknecht, Axel | 1/2 : 1/2 |
8 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 3006 | Krick, Werner | 1/2 : 1/2 |
Unsere Erste bleibt mit einem 5:2-Sieg weiter an der Tabellenspitze. „5:2“? Auch Wuppertal mußte das zweite Brett freilassen. Dort hieß es also: -:-.
Wir gingen mit 1:0 durch Werners Sieg in Führung – nach 12 Zügen durch ein ‚Black-out‘ seines Gegners – sieht man in der Verbandsliga auch nicht alle Tage. Schön herausgespielte Siege von Hans und Jörg (sein Gegner Boris Khanukov mit DWZ 2157-226 !) waren ‚die halbe Mitte‘. Sichere Remisen steuern Klaus-Dieter, Alexander und – nicht so klar – Wilfried bei. Zuletzt versuchte Andreas noch seinen bisherigen ‚Score‘ 3:0 zu halten. Sein Gegner – ein ‚alter Hase – ließ aber im Turmendspiel nichts ‚anbrennen‘. Remis zum Endstand 5:2.