Das letzte Ergebnis der 4. Runde liegt nun vor.
Nachdem alle Partien gespielt wurden ergibt sich folgender Stand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 9.00 |
| 2. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
| 3. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 7.50 |
| 4. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
| 5. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 6.00 |
| 6. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.00 |
| 7. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 4.00 |
| 8. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
| 9. | Baader,Matthieu | SVigung Meideri | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 | |
| 10. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.25 |
| 11. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
| 12. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 5.0 | 4.25 |
| 13. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.50 |
| 14. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 15. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
| 16. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 17. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 3.00 |
| 18. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 1.00 |
| 19. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
| 19. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.75 |
| 21. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
| 22. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 23. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |


