In der 4. Runde konnte sich Erwin Spitzer mit einem Sieg gegen den Vorjahresmeister Werner Zielinski in der Tabelle ein wenig absetzen und ist alleine ohne Punktverlust. Auf den Plätzen 2 bis 5 tummeln sich die Verfolger mit jeweils 3 Punkten und warten nur auf den ersten Ausrutscher des Führenden.
Die einzelnen Ergebnisse, soweit sie schon vorliegen, sind wie folgt:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|
| 1 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Zielinski,Werner | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Baader,Matthieu | (2) | - | Schmidt,Alexande | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Mohrholz,Stefan | (2) | - | Meinert,Thomas | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Bos,Michael | (2) | - | Dubberke,Alexand | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Schultke,Alfred | (1½) | - | Halfmann,Peter | (2) | ½ - ½ |
| 6 | Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | Leers-Fischer,Ha | (1½) | - |
| 7 | Grinschgl,Sascha | (1½) | - | Eickholt,Marc | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Emeljanov,Anatol | (1) | - | Wilschinsky,Maik | (1½) | 1 - 0 |
| 9 | Scharrenbroich,T | (1) | - | Kuehn,Reiner | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Hamscher,Markus | (1) | - | Hampel,Ernst | (1) | 0 - 1 |
| 11 | Gutkin,David | (0) | - | Gutkin,Ilya | (½) | 0 - 1 |
| 12 | van de Lücht,Lut | (½) | - | van de Lücht,Chr | (0) | - |
Die Partie Imbierowicz – Leers-Fischer findet am 4. November statt, die zweite ausstehende Partie, Lutz van de Lücht – Christian van de Lücht wird ebenfalls in der kommenden Woche nachgeholt.
Aktuell ergibt sich folgender Zwischenstand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|
| 1. | Spitzer,Erwin | 1915 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 9.00 |
| 2. | Zielinski,Werner | 1890 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 9.0 | 5.50 |
| 3. | Schmidt,Alexander | 2066 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 7.50 |
| 4. | Mohrholz,Stefan | 1936 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
| 5. | Bos,Michael | 1780 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 6.00 |
| 6. | Halfmann,Peter | 1622 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.00 |
| 7. | Meinert,Thomas | 1817 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 3.50 |
| 8. | Baader,Matthieu | | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 2.00 |
| 9. | Dubberke,Alexande | 1262 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 |
| 10. | Eickholt,Marc | 1775 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.25 |
| 11. | Schultke,Alfred | 1773 | 0 | 4 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.75 |
| 12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 3.50 |
| 13. | Hampel,Ernst | 1499 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 14. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 |
| 15. | Scharrenbroich,To | 1442 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 16. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 3.00 |
| 17. | Wilschinsky,Maik | 1474 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.0 | 1.00 |
| 18. | Leers-Fischer,Han | 1953 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1.50 |
| 19. | Gutkin,Ilya | 1570 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
| 20. | Hamscher,Markus | 1158 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 2.00 |
| 21. | Kuehn,Reiner | 1751 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
| 22. | van de Lücht,Lutz | 1345 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.75 |
| 23. | van de Lücht,Chri | 1358 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23. | Gutkin,David | 1165 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Am 5. November wird die fünfte Runde ausgelost und hier veröffentlicht. Diese findet am 11. November wieder in unserem Vereinslokal über dem Radiomuseum auf der Bergiusstr. statt.