Übersicht der Spielzeit 18/19
Die Schachgemeinschaft Meiderich / Ruhrort e.V. ist in der Spielzeit 2018/2019 durch folgende drei Mannschaften vertreten:
1. Mannschaft2. Mannschaft3. Mannschaft
Tabelle: Verbandsliga - Gruppe 2
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Düsseldorf-Süd 1 | ** | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6 | 12 | 35.0 | |||
2 | OSC Rheinhausen 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 6 | 8 | 28.5 | |||
3 | SV Wesel 1 | 2,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6 | 8 | 23.5 | |||
4 | Elberfelder SG 2 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,5 | 6 | 6 | 25.0 | |||
5 | SG Meiderich/Ruhrort 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 6 | 24.0 | |||
6 | SG Hochneukirch 1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6 | 6 | 23.0 | |||
7 | SC Erkrath 1 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 6 | 5 | 22.5 | |||
8 | SF Vonkeln 1 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 6 | 4 | 20.0 | |||
9 | Ratinger SK 3 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 6 | 3 | 21.0 | |||
10 | SF Heinsberg 1 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6 | 2 | 17.5 |
Tabelle: Bezirksliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESK WD Wedau 2 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5 | 10 | 21.0 | ||
2 | SG Duisburg-Nord 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 5 | 9 | 22.0 | ||
3 | OSC Rheinhausen 3 | 1,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 5 | 7 | 17.0 | ||
4 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 2 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5 | 4 | 14.0 | ||
5 | SVigung Meiderich 1 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5 | 4 | 13.5 | ||
6 | SG Duisburg-Nord 2 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 5 | 3 | 13.0 | ||
7 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5 | 3 | 11.5 | ||
8 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 5 | 0 | 8.0 |
Tabelle: Bezirksklasse
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Meiderich/Ruhrort 3 | ** | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 5 | 7 | 16.0 |
2 | SF Brett vor'm Kopp Duisburg 4 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5 | 5 | 17.5 |
3 | Walsumer SC 1 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 5 | 4 | 13.5 |
4 | ESK WD Wedau 3 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 5 | 4 | 13.0 |