Trapp 1918- 80 +4
Schmidt 2017-125 – 4
Zielinski-Backens 1959-212 +20
Leers-Fischer 1907-218 -18
Sauer 1936-105 – 7
Prokop 1894- 66 -3
Born 1720-51 +80
Haverkamp 1801-102 -50
Hoppe 1621-53 -31
Wilschinsky 1615-71 +11
Liebich 1541-47 -4
Grigat 1737-171 +15
Werner Zweitbester Duisburger bei der Schnellschach-EM des Bezirks
Tschüß, Regionalliga Niederrhein !
Dritte ’nur‘ remis, bleibt aber im Rennen um Platz 2
Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse der 4. Runde (24.03.2023, Nachholtermin: 21.04.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Haverkamp, Wilfried | 1/2 : 1/2 | Leers-Fischer, Hans |
| 2 | Schmidt, Alexander (2) | 1 : 0 | Poll, Christian |
| 3 | Tural, Yusuf | 1/2 : 1/2 | Hoppe, Norbert |
| 4 | Tural, Yahya | 0 : 1 | Buchsteiner, Jannis |
| 5 | Wiedenau, Björn | – : + | de Wall, Robert |
Rangliste nach Runde 4
| Pos | Spieler | Rtg | Pts | Buc1 | BucT |
| 1 | Leers-Fischer, Hans | 1925 | 3.5 | 9.0 | 11.0 |
| 2 | Haverkamp, Wilfried | 1851 | 3.5 | 7.0 | 7.5 |
| 3 | Schmidt, Alexander | 1337 | 3.0 | 6.5 | 7.0 |
| 4 | Tural, Yusuf | 1475 | 2.5 | 7.0 | 8.0 |
| 5 | Poll, Christian | 0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 |
| 6 | Buchsteiner, Jannis | 1391 | 2.0 | 7.0 | 7.5 |
| 7 | Hoppe, Norbert | 1652 | 1.5 | 8.0 | 8.5 |
| 8 | de Wall, Robert | 0 | 1.0 | 8.5 | 8.5 |
| 9 | Tural, Yahya Muhammed | 0 | 1.0 | 7.5 | 8.0 |
| 10 | Wiedenau, Björn | 0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
Paarungen der 5. Runde (05.05.2023)
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
| 1 | Schmidt, Alexander (2) | – | Haverkamp, Wilfried |
| 2 | Leers-Fischer, Hans | – | Buchsteiner, Jannis |
| 3 | Poll, Christian | – | Tural, Yusuf |
| 4 | Hoppe, Norbert | – | Tural, Yahya |
| 5 | Wiedenau, Björn | – | de Wall, Robert |



