4 Remis, zwei Siege, dass ist die Bilanz der 3. Runde der Seniorenmeisterschaft.
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kooshani,Mahboob | (2) | - | Halfmann,Peter | (2) | ½ - ½ |
| Kubitza,Peter | (1½) | - | Boffen,Jürgen | (1½) | 1 - 0 |
| Lenin,Sergo | (1) | - | Benedik,Kurt | (1) | ½ - ½ |
| Saalberg,Karin | (1) | - | Osten,Horst | (1) | ½ - ½ |
| Bobkow,Axel | (1) | - | Hampel Ernst | (0) | 0 - 1 |
| Oberst,Alfred | (0) | - | Jurga,Werner,Dr. | (0) | ½ - ½ |
Der aktuelle Zwischenstand sieht wie folgt aus:
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kooshani,Mahboobu | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.75 |
| 2. | Halfmann,Peter | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 3.25 |
| 3. | Kubitza,Peter | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 2.75 |
| 4. | Osten,Horst | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2.00 |
| 5. | Boffen,Jürgen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
| 5. | Saalberg,Karin | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.75 |
| 7. | Benedik,Kurt | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 3.0 | 2.75 |
| 8. | Lenin,Sergo | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.25 |
| 9. | Bobkow,Axel | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
| 10. | Hampel Ernst | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.00 |
| 11. | Oberst,Alfred | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.50 |
| 12. | Jurga,Werner,Dr. | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
Am 9. Dezember findet die 4. Runde statt, mit folgenden Paarungen:
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Halfmann,Peter | (2½) | - | Kubitza,Peter | (2½) |
| Lenin,Sergo | (1½) | - | Kooshani,Mahboob | (2½) |
| Benedik,Kurt | (1½) | - | Osten,Horst | (1½) |
| Boffen,Jürgen | (1½) | - | Saalberg,Karin | (1½) |
| Hampel Ernst | (1) | - | Jurga,Werner,Dr. | (½) |
| Bobkow,Axel | (1) | - | Oberst,Alfred | (½) |