Mit einem knappen Sieg konnte sich unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga im Nachholspiel gegen SF Brett vor’m Kopp Duisburg 3 durchsetzen.
[sbnrw-runde id=“1723″ runde=“4″ begegnung=“2″] [sbnrw-kreuztabelle id=“1723″]Schlagwort: SBDU
Sieg und Niederlage
Am 4. Dezember kam es gleich zweimal zur Begegnung zwischen der SG Meiderich/Ruhrort und den SF Brett vor’m Kopp. Während unsere 1. gegen die 1. der Schachfreunde sich in der Verbandsliga trafen, spielte unsere 3. gegen die 5. in der Bezirksklasse.
Mit einem Spieler weniger reichte der volle Punkt von Karl-Heinz Duda und die halben Punkte von Dirk Kohlhause und Markus Hamscher nicht, die starke Leistung aus der 1. Runde zu untermauern und man verlor mit 2:4.
[sbnrw-runde id=“1721″ runde=“2″ begegnung=“2″]Nach zwei Runden ergibt sich folgender Stand in der Bezirksklasse:
[sbnrw-kreuztabelle id=“1721″]Ganz anders lief es für unsere 1. Mannschaft. In einem sehr spannden Spiel konnte man sich knapp mit 4,5:3,5 durchsetzen.
Dirk Visser, Alexander Schmidt, Wilfried Haverkamp, Jörg Trapp und Andreas Sauer teilten sich die Punkte. Hans Leers-Fischer holte, wie Frank Titzhoff den vollen Punkt. Beeindruckend der Sieg an Brett 1, der letztendlich durch ein schönes Damenopfer zustande kam.
Nach der dritten Runde ist man die einzige Manschaft ohne Punktverlust und steht auf dem 1. Platz.
[sbnrw-kreuztabelle id=“1773″]Die 1. Mammschaft spielt am 15. Januar 2017 wieder, gegen den SK Turm Kleve, unsere 3. spielt ebenfalls am 15. Januar in der Bezirksklasse bei SF Brett vor’m Kopp 4.
Bezirkseinzelmeisterschaft
Der neue Bezirksmeister steht fest. Herzlichen Glückwunsch an Stefan Mohrholz der sich nach sieben Runden mit sechs Punkten den Titel sichern konnte. Vorjahresmeister Werner Zielinski sicherte sich Platz zwei und dritter wurde Erwin Spitzer. Den letzten Qualifikationsplatz für die Verbandsmeisterschaft erreichte Alexander Schmidt. In der siebten und letzten Runde gab es leider vier kampflose Partien, von der auch das Spitzenbrett betroffen war. Dadurch stand Werner Zielinski unter Druck und musste gegen den nominell stärksten Teilnehmer Alexander Schmidt gewinnen. Am Ende erreichte er ein Remis. Alfred Schultke blieb in sieben Runden unbesiegt und ist der einzige Teilnehmer ohne eine Niederlage. Mit dieser einmaligen Leistung wurde er 11. Die einzelnen Ergebnisse waren:
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Bos,Michael | (4) | - | Mohrholz,Stefan | (5) | - - + |
Schmidt,Alexande | (4) | - | Zielinski,Werner | (5) | ½ - ½ |
Eickholt,Marc | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) | ½ - ½ |
Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Emeljanov,Anatol | (3½) | 1 - 0 |
Meinert,Thomas | (3) | - | Grinschgl,Sascha | (3) | 1 - 0 |
Kuehn,Reiner | (3) | - | Schultke,Alfred | (3) | ½ - ½ |
Gutkin,Ilya | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) | + - - |
Wilschinsky,Maik | (3) | - | Hampel,Ernst | (2½) | 1 - 0 |
van de Lücht,Lut | (2½) | - | Dubberke,Alexand | (2½) | 1 - 0 |
Scharrenbroich,T | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) | - - + |
Gutkin,David | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | (1½) | 1 - 0 |
Hamscher,Markus | (1) | - | van de Lücht,Chr | (1½) | + - - |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 25.50 |
2. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 21.25 |
3. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 18.25 |
4. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 16.75 |
5. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.0 | 13.50 |
6. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 14.75 |
7. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 13.00 |
8. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 9.50 |
9. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.5 | 11.75 |
10. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.0 | 10.50 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 7 | 0 | 3.5 | 14.0 | 12.00 |
12. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.5 | 10.25 |
13. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 9.25 |
14. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 8.00 |
15. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
16. | Baader,Matthieu | SVigung Meideri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
17. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 11.00 |
18. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 13.0 | 8.50 |
19. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
20. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.25 |
21. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 9.0 | 5.00 |
22. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
23. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 8.5 | 5.75 |
24. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.75 |
Auswärtssieg in der Bezirksliga
In einer spannenden, und bis zur letzten Partie ausgeglichenen Auseinandersetzung mit den Schachfreunden Brett vor’m Kopp, konnte sich unsere 2. Mannschaft knapp mit 3,5 zu 2,5 durchsetzen.
Nachdem ThomasMeinert schon früh seine Partie gewinnen konnte, musste sich Sascha Grinschgl nach einigen kleinen Fehlern seinem erheblich stärkeren Gegner geschlagen geben.
Michael Welsing und Hans Joachim Althans spielten unentschieden.
Reiner Kühn lehnte ein Remisangebot seines Gegners ab um dann seine Partie mit einem schönen Angriff gewinnen.
Die letzte Partie gestaltete Klaus Grigat unentschieden. Alle Gewinnversuche seines Gegners konnte er abwehren und somit den Sieg für unsere zweite Mannschaft endgültig sichern.
[sbnrw-runde id=“1723″ runde=“3″ begegnung=“3″] [sbnrw-kreuztabelle id=“1723″]Bezirkseinzelmeisterschaft
Am 25. November fand die 6. und vorletzte Runde in der Bezirkseinzelmeisterschaft an. Vor der finalen Runde konnte sich der Titelverteidiger Werner Zielinski an die Tabellenspitze setzen, dies war durch einen kampflosen Sieg gegen Peter Halfmann und der gleichzeitigen Niederlage, des bisher Führenden, Erwin Spitzer gegen Michael Bos möglich. An Brett 1 lieferten sich Stefan Morholz und Hans Leers-Fischer eine spannende Partie, die nach über drei Stunden Spielzeit Stefan Mohrholz für sich entscheiden konnte.
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
Mohrholz,Stefan | (4) | - | Leers-Fischer,Ha | (3½) | 1 - 0 |
Bos,Michael | (3) | - | Spitzer,Erwin | (4) | 1 - 0 |
Zielinski,Werner | (4) | - | Halfmann,Peter | (3) | + - - |
Schmidt,Alexande | (3) | - | Meinert,Thomas | (3) | 1 - 0 |
Dubberke,Alexand | (2½) | - | Eickholt,Marc | (3) | 0 - 1 |
Schultke,Alfred | (2½) | - | Gutkin,Ilya | (2½) | ½ - ½ |
Emeljanov,Anatol | (2½) | - | Hampel,Ernst | (2½) | 1 - 0 |
Grinschgl,Sascha | (2½) | - | Wilschinsky,Maik | (2½) | ½ - ½ |
Baader,Matthieu | (2) | - | Kuehn,Reiner | (2) | 0 - 1 |
Scharrenbroich,T | (2) | - | van de Lücht,Lut | (1½) | 0 - 1 |
Imbierowicz,Dirk | (1½) | - | van de Lücht,Chr | (½) | 0 - 1 |
Gutkin,David | (½) | - | Hamscher,Markus | (1) | 1 - 0 |
Durch die Ergebnisse ergibt sich folgender Tabellenstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zielinski,Werner | 1890 | SG Meiderich/Ru | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.0 | 16.00 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1936 | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 17.50 |
3. | Spitzer,Erwin | 1915 | PSV Duisburg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 14.50 |
4. | Schmidt,Alexander | 2066 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
5. | Bos,Michael | 1780 | SVigung Meideri | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 | 11.50 |
6. | Eickholt,Marc | 1775 | ESK WD Wedau | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
7. | Leers-Fischer,Han | 1953 | SG Meiderich/Ru | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 9.50 |
8. | Emeljanov,Anatoli | 1735 | OSC Rheinhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | 8.25 |
9. | Meinert,Thomas | 1817 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
10. | Halfmann,Peter | 1622 | OSC Rheinhausen | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 |
11. | Schultke,Alfred | 1773 | SVigung Meideri | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 10.5 | 8.75 |
12. | Grinschgl,Sascha | 1624 | SG Meiderich/Ru | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 9.5 | 9.25 |
13. | Wilschinsky,Maik | 1474 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 9.5 | 7.00 |
14. | Kuehn,Reiner | 1751 | SG Meiderich/Ru | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.0 | 4.50 |
15. | Gutkin,Ilya | 1570 | ESK WD Wedau | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.0 | 5.75 |
16. | Dubberke,Alexande | 1262 | ESK WD Wedau | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 10.5 | 7.75 |
17. | Hampel,Ernst | 1499 | SG Duisburg-Nor | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 9.0 | 4.00 |
18. | van de Lücht,Lutz | 1345 | SVigung Meideri | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.00 |
19. | Baader,Matthieu | SVigung Meideri | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
20. | Scharrenbroich,To | 1442 | SG Meiderich/Ru | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 7.0 | 4.50 |
21. | Imbierowicz,Dirk | 1469 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 5.50 |
22. | van de Lücht,Chri | 1358 | SVigung Meideri | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.0 | 2.25 |
23. | Gutkin,David | 1165 | ESK WD Wedau | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.0 | 1.75 |
24. | Hamscher,Markus | 1158 | SG Meiderich/Ru | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 6.0 | 3.00 |
Die letzte Runde verspricht Spannung, da noch drei Teilnehmer die Chance auf den Titel haben. Dies gilt nicht nur für den Titelkampf, sondern auch für die Qualifikationsplätze für die Verbandsmeisterschaft.
Die bisherigen Ergebnisse im Turnier lassen für die letzte Runde vermuten, dass nichts klar ist und vieles möglich.
Am 9. Dezember wird die 7. Runde um 19 Uhr in unserem Spiellokal, über dem Radiomuseum auf der Bergiusstr. 27 in Ruhrort gestartet, Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen.
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos,Michael | (4) | - | Mohrholz,Stefan | (5) |
2 | Schmidt,Alexande | (4) | - | Zielinski,Werner | (5) |
3 | Eickholt,Marc | (4) | - | Spitzer,Erwin | (4) |
4 | Leers-Fischer,Ha | (3½) | - | Emeljanov,Anatol | (3½) |
5 | Meinert,Thomas | (3) | - | Grinschgl,Sascha | (3) |
6 | Kuehn,Reiner | (3) | - | Schultke,Alfred | (3) |
7 | Gutkin,Ilya | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) |
8 | Wilschinsky,Maik | (3) | - | Hampel,Ernst | (2½) |
9 | van de Lücht,Lut | (2½) | - | Dubberke,Alexand | (2½) |
10 | Scharrenbroich,T | (2) | - | Baader,Matthieu | (2) |
11 | Gutkin,David | (1½) | - | Imbierowicz,Dirk | (1½) |
12 | Hamscher,Markus | (1) | - | van de Lücht,Chr | (1½) |
