Kategorie: Allgemein
Erfolgsserie fortgesetzt, Sieg in der Bezirksklasse
Obwohl erneut arg ersatzgeschwächt, konnte die III.Mannschaft mit einem 4:2-Erfolg über die IV. Vertretung der SF Brett vor’m Kopp ihre Erfolgsserie ausbauen und den 2. Sieg in Folge in der Bezirksklasse feiern.
Sascha Grinschgl, Karl-Heinz Duda und Alexander Schmidt gewannen ihre Partien kampflos. Markus Hamscher konnte seinen Gegner bezwingen, während Bernd Kieselbach und Willi Assmann die Waffen strecken mussten.
[sbnrw-runde id=“2245″ runde=“5″ begegnung=“3″]
Die Mannschaft springt auf den 2. Tabellnplatz, mit nur einem Punkt Rückstand uf den Tabellenführer PSV Duisburg.
[sbnrw-tabelle id=“2245″]
In Runde 6 am 04.03.2018 trifft die Mannachaft auf den Walsumer SC 72 I.
Bezirkseinzelmeisterschaft Endstand
Die Bezirkseinzelmeisterschaft 2017/2018 endete mit der 7. Runde am 12.01.2018.
Ohne Niederlage konnte sich am Ende Thomas Meinert durchsetzen und verwies den Titelverteider Stefan Mohrholz und den NRW-Meister Eugen Heinert auf die Plätze 2 und 3.
Da Eugen Heinert bereits für die NSV-Meisterschaft qualifiziert ist, sind für dieses Turnier neben dem Meister und dem Vize-Meister auch Werner Zielinski (Rang 4) und Ali Balik (Rang 5) für die Niederrheinmeisterschaft qualifiziert.
Die Ergebnisse der letzten Runde waren wie folgt:
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinert,Eugen | (4½) | - | Meinert,Thomas | (5) | ½ - ½ |
2 | Brüggemann,Josef | (4) | - | Zielinski,Werner | (4) | 0 - 1 |
3 | Mohrholz,Stefan | (4) | - | Sauer,Andreas | (4) | + - - |
4 | Benedik,Kurt | (3½) | - | Buyken,Florian | (4) | 1 - 0 |
5 | Gutkin,David | (3½) | - | Balik,Ali | (3½) | 0 - 1 |
6 | Kuehn,Reiner | (3½) | - | Hampel,Ernst | (3½) | 1 - 0 |
7 | Spitzer,Erwin | (3) | - | Halfmann,Peter | (3) | 1 - 0 |
8 | Scharrenbroich,T | (2½) | - | Venier,Luca | (3) | 0 - 1 |
9 | Dubberke,Alexand | (2½) | - | Lenin,Sergo | (2½) | 1 - 0 |
10 | Usdenski,Andreas | (2) | - | Wilschinsky,Maik | (2) | 0 - 1 |
11 | Sommer,Hans-Diet | (1½) | - | Tokic,Leonhard | (2) | - - - |
12 | Maaßen,Thomas | (1) | - | Baader,Matthieu | (2) | - - + |
13 | Atanasovski,Gora | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Dadurch kommt es, in dem sehr starken Feld, zu folgender Abschlusstabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinert,Thomas | 1999 | SG Meiderich/Ru | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | 22.25 |
2. | Mohrholz,Stefan | 1946 | OSC Rheinhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 17.50 |
3. | Heinert,Eugen | 2177 | OSC Rheinhausen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 21.50 |
4. | Zielinski,Werner | 2100 | SG Meiderich/Ru | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 19.00 |
5. | Balik,Ali | 1819 | Polizeisport-Ve | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 17.0 | 14.00 |
6. | Kuehn,Reiner | 1719 | SG Meiderich/Ru | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 13.75 |
7. | Benedik,Kurt | 1852 | Polizeisport-Ve | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 13.5 | 13.00 |
8. | Brüggemann,Josef | 2051 | Polizeisport-Ve | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 14.50 |
9. | Buyken,Florian | 1637 | Polizeisport-Ve | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 11.25 |
10. | Sauer,Andreas | 1844 | SG Meiderich/Ru | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 15.50 |
11. | Spitzer,Erwin | 1941 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 9.50 |
12. | Venier,Luca | 1221 | Polizeisport-Ve | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
13. | Gutkin,David | 1558 | ESK Weiße-Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 8.25 |
14. | Hampel,Ernst | 1428 | SG Duisburg-Nor | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
15. | Dubberke,Alexande | 1639 | ESK Weiße-Dame | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.5 | 9.75 |
16. | Halfmann,Peter | 1740 | OSC Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 9.00 |
17. | Wilschinsky,Maik | 1517 | SG Meiderich/Ru | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.25 |
18. | Baader,Matthieu | 1492 | SVigung Meideri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.0 | 5.50 |
19. | Leers-Fischer,Han | 2080 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 9.00 |
20. | Scharrenbroich,To | 1446 | SG Meiderich/Ru | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 11.0 | 7.75 |
21. | Lenin,Sergo | 1690 | Polizeisport-Ve | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 10.5 | 8.75 |
22. | Atanasovski,Goran | 1401 | Polizeisport-Ve | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
23. | Usdenski,Andreas | 1399 | Polizeisport-Ve | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 11.5 | 6.50 |
24. | Tokic,Leonhard | 1519 | Polizeisport-Ve | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 8.0 | 4.50 |
25. | Sommer,Hans-Diete | 1583 | Polizeisport-Ve | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 7.0 | 2.50 |
26. | Maaßen,Thomas | 949 | Polizeisport-Ve | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
Ich möchte mich für dieses faire und friedliche Turnier bedanken, für viele spannende Partien und neben einigen organisatorischen Herausforderungen, auch für viel Spaß in den letzten Monaten.
Danke
Bezirkseinzelmeisterschaft
Durch ein Remis in der letzten Runde gegen den NRW-Meister Eugen Heinert konnte Thomas Meinert sich den Titel des Bezirkseinzelmeister sichern.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg, bei diesem starken Teilnehmerfeld sich den Titel ohne Niederlage zu sichern.
Alle Ergebnisse und die Abschlusstabelle in Kürze hier


