






konnte Runde nicht auslesen!
konnte Runde nicht auslesen!
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 4 | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 4 | 4 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Scharrenbroich, Torsten | - | 24 | Oberst, Alfred | 1 : 0 |
2 | 20 | Tural, Yusuf | - | 25 | Jurga, Werner | 1 : 0 |
3 | 22 | Kieselbach, Bernd | - | 31 | Gneuß, Cara Lina | 1 : 0 |
4 | 23 | Buchsteiner, Jannis | - | 39 | Emeljanov, Kirill | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 3 | - | Rangnr. | PSV Duisburg 4 | 2 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Grinschgl, Sascha | - | 19 | Atanasovski, Goran | 0 : 1 |
2 | 18 | Schmidt, Alexander | - | 22 | Kuprashvili, Nikoloz | 1 : 0 |
3 | 3002 | Hamscher, Markus | - | 23 | El Maaloumi, Elias | 1 : 0 |
4 | 3004 | Hoppe, Norbert | - | 4001 | Bala, Mert | 0 : 1 |
Immerhin spielte die Dritte zum ersten Mal wieder in Komplettbesetzung. Schade, daß es nur zu einen 2:2 reichte! Die Vierte ließ auch in dieser Runde ihrem Gegner keine Chance. Zwei Runden zuvor, gegen BvK3, lief durch Miß(t)verständnisse alles schief. Sonst wäre die Mannschaft jetzt Zweiter hinter dem klaren Favoriten Meiderich23. So muß sie mit Platz 3 vorlieb nehmen. Die Dritte steht zur Zeit mit Platz 5 immerhin noch in der oberen Tabellenhälfte, obwohl sie eine Zeitlang nur mit Alexander und Markus antreten konnte.
konnte Runde nicht auslesen!
Br. | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 1 | - | Rangnr. | SF Gerresheim 1 | 4 : 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Trapp, Jörg | - | 4 | Köhler, Markus | - : + |
2 | 3 | Schmidt, Alexander | - | 5 | Angermünde, Dirk | 1/2 : 1/2 |
3 | 4 | Zielinski-Backens, Werner | - | 8 | Sapkowski, Wieslaw | 1 : 0 |
4 | 5 | Leers-Fischer, Hans | - | 1002 | Biallass, Armin | 1/2 : 1/2 |
5 | 6 | Sauer, Andreas | - | 1003 | Pfaff, Jan-Peter | 0 : 1 |
6 | 8 | Prokop, Carsten | - | 1005 | Riyadh, Ghassan | 1 : 0 |
7 | 1001 | Haverkamp, Wilfried | - | 12 | Knupfer, Heinz | 1 : 0 |
8 | Grigat, Klaus-Dieter | - | 14 | Kirsten, Jorrit | 0 : 1 |
Wieder von Anfang an mit einem Punkt Rückstand! Endlich war Carsten wieder dabei – dafür fehlte Jörg urlaubsbedingt. Gleich zwei Ausfälle (Frank und Thomas) wettzumachen ist bei unserer dünnen ‚Personaldecke‘ nicht drin.
Carsten schaffte schnell mit mit einem sehenswerten Angriff den Ausgleich. Aber dann kamen gleich zwei Rückschläge: Klaus-Dieter geriet im frühen Mittelspiel in arge Bedrängnis und konnte die Partie nicht halten. Andreas kam ‚irgendwie‘ in seiner Caro-Kann-Verteidigung eine Figur abhanden. Das war nicht mehr zu reparieren. Trotz aller Versuche kamen Hans und Alexander nicht über ein Remis hinaus.
Beim Zwischenstand von 2:4 schaffte Werner mit starkem Druckspiel den Anschlußtreffer. Alles hing von Wilfrieds Partie ab. Die war im Turmendspiel ‚eigentlich‘ totremis. Sein Gegner hatte sich aus einer sehr bedrückten Stellung befreit und Gegenchancen erspielt. Im entscheidenden Moment versagten nach fast 6-stündiger Spielzeit die Nerven. Wilfried konnte mit seinem Turm ‚eine Brücke bauen‘ und seinem Freibauern die Umwandlung zur Dame sichern. Mannschaftsremis!
konnte Runde nicht auslesen!
Das Hinspiel konnten wir knapp und ein wenig glücklich noch gegen die 1. Mannschaft der SG Duisburg-Nord gewinnen, dass Rückspiel am 10. April endete leider mit einer 1:5 Niederlage. Auch wenn das Ergebnis am Ende recht deutlich ausfiel, sah es zwischenzeitlich an allen Bretten lange Zeit relativ ausgeglichen aus. An allen sechs Brettern von der DWZ her unterlegen, reichte meist nur ein Fehler zur Verlust der Partie. Lediglich Hans Althans und Maik Wilschinsky konnten je einen halben Punkt beisteuern.
Br. | Rangnr. | spielfrei | - | Rangnr. | OSC Rheinhausen 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | PSV Duisburg 2 | - | Rangnr. | BSW Wedau 2 | 4 : 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Spitzer, Erwin | - | 9 | Lohkamp, Werner | 1/2 : 1/2 |
2 | 12 | Vortmeier, Jan | - | 10 | Saalberg, Stefan | 1 : 0 |
3 | 13 | Venier, Luca | - | 11 | Althans, Dieter | 1/2 : 1/2 |
4 | 2003 | Sprewitz, Ingo | - | 12 | Aytac, Cengiz | 0 : 1 |
5 | 3006 | Lux, Roman | - | 13 | Mietner, Franz | 1 : 0 |
6 | 4001 | Bala, Mert | - | 17 | Bendix, Damien | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Duisburg-Nord 1 | - | Rangnr. | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 5 : 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henneken, Franz | - | 9 | Born, Nicola | 1 : 0 |
2 | 2 | Slotta, Simon-Günter | - | 10 | Grigat, Klaus-Dieter | 1 : 0 |
3 | 3 | Welz, Ulf | - | 11 | Wilschinsky, Maik | 1/2 : 1/2 |
4 | 6 | Meffert, Hans | - | 13 | Liebich, André | 1 : 0 |
5 | 8 | Czybulka, Reiner | - | 14 | Althans, Hans-Joachim | 1/2 : 1/2 |
6 | 9 | Frütel, Günter | - | 18 | Schmidt, Alexander | 1 : 0 |
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSC Rheinhausen 3 | ** | 3,5 1,5 | 1,5 3,5 | 4,5 5,0 | 3,0 4,5 | 8 | 11 | 27.0 |
2 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 4,5 | ** | 3,0 2,5 | 5,0 2,5 | 3,5 5,0 | 8 | 9 | 28.5 |
3 | PSV Duisburg 2 | 4,5 2,5 | 3,0 3,5 | ** | 3,0 3,0 | 2,5 4,0 | 8 | 9 | 26.0 |
4 | SG Meiderich/Ruhrort 2 | 1,5 1,0 | 1,0 3,5 | 3,0 3,0 | ** | 3,0 2,5 | 8 | 6 | 18.5 |
5 | BSW Wedau 2 | 3,0 1,5 | 2,5 1,0 | 3,5 2,0 | 3,0 2,5 | ** | 8 | 5 | 19.0 |
Am 15. April fällt unser Vereinsabend wegen Karfreitag aus